Toiminnot
Sivusto
Tähän listataan löytynyttä tavaraa, mitä esineitä kullakin hahmolla on hallussa ja mitä lojuu varastossa yms.
Siirrän uusimmasta pelistä saadun (ei-myydyn) omaisuuden sivun ylemmäksi silloin kun pelataan sitä seuraava peli. Voitte käydä kuittaamassa oman nimen halutun lootin kohdalle tätä ennen. Myös oman turhan omaisuuden eteen voi laittaa raksin niin samalla siirrän sen myytyihin. Ja ostoksiin voi lisätä omia ostoksiaan, voin päivittää loppusumman sitten samalla.
Voitaisiin kokeilla uutta formaattia koska kuka ei pitäisi taulukoista.
-siirretään myyty tavara listassa myytyjen tavaroiden loppuun. Ja siirretään ja päivitetään 'MYYNNIT TÄHÄN ASTI: xxx' -tekstiä vastaavasti
-Consumables osiossa kirjain 's' viittaa scrolliin ja 'p' potioniin.
-Raksi ruudussa tarkoittaa joko käytettyä tai myytyä tavaraa.
-SELL PRICE on puolet tavaran ostohinnasta
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
Silver dust | 75 | Quinta | |
Wand of hold person (10 charges) | Quinta | ||
Mithral Shirt +2 | Quinta | ||
Wand of CCW (5 left) | Quinta | ||
Periapt of Proof against Poison | Quinta | ||
Staff of Healing | Quinta | ||
Hat of Disguise | Quinta | ||
Heavy mace +1 Merciful | Quinta | ||
Headband wis/cha +2 | Quinta | ||
Heavy Mace +3 Flaming Impact | Quinta | ||
Cloak of res +4 | Quinta | ||
+5 mithral fullplate | Abrogail | ||
MW silver morning star | Abrogail | ||
+1 adaptive longbow | Abrogail | ||
MW spiked gauntlet | Abrogail | ||
Slippers of Spider Climbing | Abrogail | ||
MW Thieves tools | Abrogail | ||
Trident +1 Merciful | Abrogail | ||
Greatsword +1 Mighty Cleaving | Abrogail | ||
Cap of the Free Thinker | Abrogail | ||
Cloak of resistance +4 | Abrogail | ||
Ring of def +3 | Abrogail | ||
Ring of Evasion | Abrogail | ||
Amulet of AC +2 | Abrogail | ||
Belt of phys perfection +6 | Abrogail | ||
Headband of wisdom +4 | Abrogail | ||
Goggles of minute seeing | Abrogail | ||
Dusty Rose Prism ioun stone | Abrogail | ||
Dusty Rose Prism (+1 insight AC) | Abrogail | ||
Scabbard of Keen Edges | Abrogail | ||
Mace of Smiting | Abrogail | ||
Composite Longbow (str 1) | Idas | ||
Heavy steel shield | Idas | ||
Daredevil Boots | Idas | ||
MW light mace | Idas | ||
Headband of wisdom +2 | Idas | ||
Cloak of res +4 | Idas | ||
Dagger of Venom | Idas | ||
Vest of Escape | Idas | ||
Mithral dagger +1 bane (lawful outsider) | Idas | ||
Belt of Physical Might +2 (dex/con) | Idas | ||
+1 Merciful dagger | Idas | ||
Short sword +1 flaming | Idas | ||
Short sword +1 flaming | Idas | ||
Lantern of Revealing | Idas | ||
Ring of Swimming | Idas | ||
Composite Longbow (+2str) | Idas | ||
Light Steel Shield +1 | Idas | ||
Ring of Spell Storing | Idas | ||
Ring of prot +4 | Idas | ||
Amulet of AC +2 | Idas | ||
Buckler +4 | Idas | ||
Longsword +3 Axiomatic Transformative | Idas | ||
Pale Blue Rhomboid (+2 enchantment Str) | Idas | ||
Dagger +2 Wounding | Idas | ||
Talons of Leng | Idas | ||
Whip +1 | Juliet | ||
MW tools (planes) | Juliet | ||
Wand of hold person (10 charges) | Juliet | ||
Cloak of the manta ray | Juliet | ||
Circlet of Persuasion | Juliet | ||
Boots of Levitation | Juliet | ||
Ring of AC +1 | Juliet | ||
Chain shirt +1 | Juliet | ||
Mithral chain shirt +2 | Juliet | ||
Belt of dex +2 (Idasin vanha) | Juliet | ||
Lesser extend metamagic rod | Juliet | ||
Headband of int +2 (arcana) | Juliet | ||
Handy Haversack | Juliet | ||
+1 flaming greatsword | Juliet | ||
Book of Infinite Spells (dimension door, 5 pages) | Juliet | ||
Ring of def +2 (Abrogailin vanha) | Juliet | ||
Ring of Wizardry II | Juliet | ||
Belt of dex +2 | Juliet | ||
Mithral Shirt +2 Shadow | Juliet | ||
Horn of Blasting | Juliet | ||
Amulet of AC +1 | Juliet | ||
Breastplate +5 Improved Energy Resistance (fire 20) | Juliet | ||
Gloves of Storing | Juliet | ||
Amulet of AC +2 | Juliet | ||
Wand, CCW (11 charges) | Juliet | ||
Wand, Maximized magic missile (CL10, 10 charges) | Juliet | ||
Bracers of armor +6 | Juliet | ||
x4 Silver Raven Figurine of Wondrous Power | |||
x1 Silver Raven Figurine of Wondrous Power | Octavio | ||
x1 Silver Raven Figurine of Wondrous Power | Setrona | ||
x1 Cassius Sargaetan sirpale | |||
Wand of fly (50?) | |||
W, CMW x19 | |||
Wand of CCW (17) | |||
Wand of torrent's wrath (21) | |||
Boots of speed | |||
minor crown of blasting | |||
headband of vast intelligence +4 | |||
Lesser Maximize Rod | |||
x2 CSW wand (20 charges both) | |||
Bastard sword +3 Corrosive | |||
Portable Hole | |||
Silent metamagic rod | |||
Staff of Illumination (full) | |||
Rod of lesser quicken spell | |||
x7 Scarab of Protection (?) | |||
Bag of Holding III | |||
Luck Blade (no wishes) | |||
Ring of Telekinesis | |||
Gem of Seeing | |||
Pearl of Power 7th | |||
ROD OF WONDER | Priceless | ||
Chain shirt +5 Heavy Fortification | |||
Robe of the Archmagi (white) | |||
Wings of the Gargoyle | |||
Orb of Utter Chaos |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
S, Missdirection | |||
S, Pass without trace | |||
S, Undetectable alignment | |||
S, Whispering wind | |||
S, Remove blindness/deafness | |||
S, Remove disease | |||
S, Touch of idiocy | |||
S, Cause fear | |||
S, Remove fear | |||
S, Doom | |||
S, ILW | |||
S, Dispel magic | |||
x6 Alchemist fire | |||
x8 Acid flask | |||
P, Invisibility | Quinta | ||
P, Invisibility | Idas | ||
P, Invisibility | Abrogail | ||
P, CMW | Abrogail | ||
P, Invisibility | Juliet | ||
P, Invisibility | |||
S, Silence | |||
P, Magic weapon | |||
x8 P, CMW | Jokaisella 2 | ||
x4 P, Remove curse | Jokaisella 1 | ||
x4 P, Remove Disease | Jokaisella 1 | ||
x8 P, Water Breathing | Jokaisella 2 | ||
Dust of emulation | |||
Deck of Illusions (only 8 spade cards) | |||
x4 P, CMW | jokaisella 1 | ||
x2 P, CMW | Abrogail | ||
x2 P, CSW | |||
P, CSW | Abrogail | ||
P, Haste | |||
x6 +3 frost arrow | |||
x4 P, CSW | Jokaiselle 1 kpl | ||
x5 P, Restorative ointment | |||
S, Word of recall | Quinta | ||
S, stone to flesh | |||
S, CCW | |||
S, CSW | |||
S, death ward | |||
S, dispel magic | |||
S, speak with dead | |||
S, planar binding | |||
S, true seeing | |||
S, remove disease | |||
P, x8 CSW | |||
x3 P, CSW | |||
P, Fly | |||
x10 P, CSW | |||
S, Raise dead |
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | x2 fullplate +4 | 17650 | MYYNNIT:17650 | |
Prayer Strand Beads (Standard) | ||||
Adamantine Trident +4 Returning | ||||
Greataxe +x(?) defending |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | S, Raise dead |
Myynnit yhteensä: 17 650
Aikaisempi omaisuus: 306 968
Yhteensä: 324 618
Ostokset
Ostokset yhteensä: 5000
Jäljellä: 319 618
Ostokset peliin 24:
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | yht. 191945g | 191945 | ||
x | x12 ase +1 | 13800 | ||
x | x7 ase +1 | 8500 | ||
x | x8 breastplate +1 | 5400 | ||
x | x5 ring of +1 | 5000 | ||
x | Breastplate adamantine +4 | 13100 | MYYNNIT:237745 |
Myynnit yhteensä: 237 745
Aikaisempi omaisuus: 113 223
Yhteensä: 350 968
Ostokset
Ostokset yhteensä: 44 000
Jäljellä: 306 968
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | 10000g worth of stuff | 10000 | ||
x | Greater Bracers of Archery | 12500 | ||
x | Longsword +3 Dancing | 49150 | ||
x | Wand of haste (x22 charges) | 990 | MYYNNIT:72640 |
Myynnit yhteensä: 72 640
Aikaisempi omaisuus: 320 083
Yhteensä: 392 723
Ostokset
Ostokset yhteensä: 279 500
Jäljellä: 113 223
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | x6 MW Breastplate | 1050 | ||
x | x6 Buckler +1 | 3465 | ||
x | x6 Dagger of Venom | 24906 | ||
x | Chain shirt +2 | 2100 | ||
x | 6200g | 6200 | ||
x | Black dragon breastplate +2 | 2350 | ||
x | Fancy doctoring equipment | 500 | ||
x | Handy Haversack | 1000 | ||
x | Cloak of elvenkind | 1250 | ||
x | Cloak of elvenkind | 1250 | ||
x | Folding boat | 3600 | ||
x | Wand of alter self (24 charges) | 1080 | ||
x | Robe of Powerlessness - kirottu esine | Priceless | ||
x | x2 Bottle of air | 7250 | ||
x | Boots of elvenkind | 1250 | ||
x | Boots of elvenkind | 1250 | ||
x | Handy Haversack | 1000 | ||
x | Starknife +1 Returning | 4151 | ||
x | Short sword +1 (mithral) (Idasin vanha) | 1655 | ||
x | W, detect secret doors x14 | 105 | ||
x | Handy haversack | 1000 | ||
x | Short sword +1 Agile | 4155 | ||
x | Boots of striding and springing | 2750 | ||
x | Longsword +1 Agile Keen | 9157 | ||
x | Belt of phys. might +2 (dex/con) | 5000 | ||
x | Ring of sustenance | 1250 | ||
x | +2 spell storing sawtooth sabre | 9167 | ||
x | phylactery of positive channeling | 5500 | ||
x | gem of brightness (20 charges) | 2600 | ||
x | +2 human-bane mithral longsword | 10157 | ||
x | Ring of AC +2 (Idasin vanha) | 4000 | ||
x | Ring of prot +3 | 16000 | ||
x | Beaststrike Club | 3650 | ||
x | Ring of the Sea Strider | 7000 | ||
x | Shoes of Lightning Leaping | 5250 | ||
x | Amulet of AC +1 (Idasin vanha) | 1000 | ||
x | x2 Cloak of res +2 | 4000 | ||
x | x2 Handy haversack | 2000 | ||
x | x2 Int headband +4 | 16000 | ||
x | Efficient Quiver | 900 | ||
x | Gem of Brightness (9 charges) | 1170 | ||
x | Phylactery of Positive Channeling | 5500 | ||
x | Major Ring of Energy Resistance (20 elec) | 14000 | ||
x | MW silver dagger | 152 | Quinta | |
x | Cloak of Resistance +1 | 500 | Quinta | |
x | Cloak of res +2 | 2000 | Quinta | |
x | Handy haversack | 1000 | ||
x | Pink Rhomboid (+2 enchantment Con) | 4000 | MYYNNIT: 204270 |
Myynnit yhteensä: 204 270
Aikaisempi omaisuus: 128 813
Yhteensä: 333 083
Ostokset
Ostokset yhteensä: 13 000
Jäljellä: 320 083
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | x2 Breastplate +1 (large) | 1350 | ||
x | x2 Spiked chain (large) | 2325 | ||
x | Breastplate +2 Champion | 4675 | ||
x | Desna symbol | 500 | ||
x | 1200g | 1200 | ||
x | 3000g | 3000 | ||
x | 20000g | 20000 | MYYNNIT: 33050 |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | S, Raise dead | Quinta |
Myynnit yhteensä: 33050
Aikaisempi omaisuus: 157963
Yhteensä: 191013
Ostokset
Ostokset yhteensä: 62 200
Jäljellä: 128 813
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | 30000g | 30000 | ||
x | 20000g | 20000 | MYYNNIT: 50000 |
Myynnit yhteensä: 50000
Aikaisempi omaisuus: 107963
Yhteensä: 157963
Ostokset
Ostokset yhteensä: 0
Jäljellä: 157963
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | x4 Chainmail +1 | 2600 | ||
x | x3 Light Steel Shield +1 | 1738 | ||
x | x4 Heavy mace +1 | 4624 | ||
x | 80g | 80 | ||
x | Bladed scarf +1 Defending | 4156 | ||
x | Cloak of res +1 | 500 | ||
x | Ring of prot +1 | 1000 | ||
x | Infernal deck | 600 | ||
x | 140g | 140 | ||
x | Alchemical stuff | 3500 | ||
x | Badass adamantine holy symbol of Asmodous | 4000 | ||
x | Ruby ring | 2500 | ||
x | Heavy mace +1 Flaming | 4156 | ||
x | Heavy mace +1 Vicious | 4156 | ||
x | Chain mail +2 | 2150 | ||
x | Belt of str +2 | 2000 | ||
x | Cloak of res +1 | 500 | ||
x | Ring of AC +1 (vanha) | 1000 | ||
x | Belt of con +2 (vanha) | 2000 | ||
x | Amulet of AC +1 (vanha) | 1000 | ||
x | Belt of dex +2 (vanha) | 2000 | ||
x | Amulet of mighty fists +1 (vanha) | 2000 | ||
x | Belt of con +2 (vanha) | 2000 | ||
x | 26480g | 26480 | MYYNNIT: 74880 |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | S, raise dead | ||
x | S, Greater restoration | ||
x | S, Daylight | ||
x | Bead of force |
Myynnit yhteensä: 74880
Aikaisempi omaisuus: 77333
Yhteensä: 152213
Ostokset
Ostokset yhteensä: 44250
Jäljellä: 107963
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | x2 P, CSW |
Myynnit yhteensä: 0
Aikaisempi omaisuus: 103833
Yhteensä: 103833
Ostokset
Ostokset yhteensä: 26500
Jäljellä: 77333
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | x7 Hellknight plate +1 | 11025 | ||
x | Composite longbow (+4str) | 250 | ||
x | Avaimet | 165 | ||
x | x6 Longsword +1 | 6945 | ||
x | Fullplate +2 | 2825 | ||
x | Composite Longbow (+1str) (Idasin vanha) | 100 | ||
x | x5 Composite Longbow (+2str) | 750 | ||
x | x6 Cloak of res +1 | 3000 | ||
x | 1890g | 1890 | MYYNNIT: 26950 |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | S, Vision | Quinta | |
x | S, Heal | Quinta |
Myynnit yhteensä: 26950
Aikaisempi omaisuus: 79483
Yhteensä: 106433
Ostokset
Ostokset yhteensä: 2600
Jäljellä: 103833
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | Dagger +1 | 1151 | ||
x | Hieno avain | 300 | ||
x | 55g | 55 | ||
x | 1200g | 1200 | ||
x | MW studded leather x11 | 962 | ||
x | MW buckler x11 | 852 | ||
x | War razor +1 x11 | 5770 | ||
x | Skin mask x5 | 3750 | ||
x | 1600g | 1600 | ||
x | Chain shirt +1 | 625 | ||
x | 4g | 4 | MYYNNIT: 16269 |
Myynnit yhteensä: 16269
Aikaisempi omaisuus: 68214
Yhteensä: 84483
Ostokset
Ostokset yhteensä: 5000
Jäljellä: 79483
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | Rhoka +1 human bane | 4002 | ||
x | 280g | 280 | ||
x | Robe of blending | 4200 | ||
x | Kintargon historian dokumentteja | 4000 | ||
x | Jalokiviä | 2300 | ||
x | 19000g | 19000 | ||
x | Jalokiviä | 11500 | ||
x | Scroll case | 200 | ||
x | MW short sword (mithral) (Idasin vanha) | 505 | MYYNNIT: 45987 |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | P, CSW |
Myynnit yhteensä: 45987
Aikaisempi omaisuus: 31227
Yhteensä: 77214
Ostokset
Ostokset yhteensä: 9000
Jäljellä: 68214
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | P, Oil of life (3000g pullo), myyty tyhjä pullo | 3000 | MYYNNIT: 3000 |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | P, Oil of life (3000g pullo) |
Myynnit yhteensä: 3000
Aikaisempi omaisuus: 44262
Yhteensä: 47262
Ostokset
Ostokset yhteensä: 16035
Jäljellä: 31227
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | x24 MW chainmail | 3600 | ||
x | x23 MW heavy crossbow | 4025 | ||
x | 800g | 800 | ||
x | Tikarin huotra | 2000 | ||
x | MW fullplate | 825 | ||
x | silver bracelet | 700 | ||
x | Viitta | 100 | ||
x | Saksitontun asu | 700 | ||
x | Peili | 50 | ||
x | Lukulasit | 50 | ||
x | x8 Aatelisen vaatekertoja | 1600 | ||
x | x8 Mahtavaa brandya | 800 | ||
x | Hajustepullo | 300 | ||
x | Kuppi | 750 | ||
x | 980g | 980 | ||
x | +1 human bane bastard sword (small) | 4167 | ||
x | Leninki | 200 | ||
x | Norsunluu viuhka | 200 | ||
x | Hopeapullo | 200 | ||
x | Pillerirasia | 400 | ||
x | Bladed Scarf +1 Keen (vanha) | 4156 | ||
x | Leather armor +2 Shadow (small) (vanha) | 3955 | ||
x | MW Sickle (vanha) | 153 | ||
x | Varisialaisia vaatteita (paljon) (vanha) | 200 | ||
x | Book about Aroden (vanha) | 50 | ||
x | 3000g (Idas gift) | 3000 | MYYNNIT: 33961 |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | x4 P, Neutralize poison | ||
x | x2 S, Raise dead | ||
x | S, Heal | ||
x | x8 P, CLW (vanhat) |
Myynnit yhteensä: 33961
Aikaisempi omaisuus: 13751
Yhteensä: 47712
Ostokset
Ostokset yhteensä: 3450
Jäljellä: 44262
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | 8000g | 8000 | ||
x | Breastplate +1 (Abrogail vanha) | (ostoissa mukana) | Myynnit: 8000 |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | x1 Cassius Sargaetan sirpale |
Myynnit yhteensä: 8000
Aikaisempi omaisuus: 18503
Yhteensä: 26503
Ostokset
Ostokset yhteensä: 12752
Jäljellä: 13751
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | Stick of lusty mermaids | 400 | ||
x | Kultainen leili | 750 | Myynnit: 1150 |
Myynnit yhteensä: 1150
Aikaisempi omaisuus: 39253
Yhteensä: 40403
Ostokset
Ostokset yhteensä: 21900
Jäljellä: 18503
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | Jalokiviä | 1600 | ||
x | 7000g | 7000 | ||
x | Arvoesineitä | 4200 | ||
x | x4 Prisoner's ring | 500 | ||
x | Pearl of power II | 4500 | ||
x | Studded leather +1 Shadow | 2950 | Myynnit: 20750 |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | x1 Cassius Sargaetan sirpale | ||
x | 750g | 750 | Quinta |
Myynnit yhteensä: 20750
Aikaisempi omaisuus: 29253
Yhteensä: 50003
Ostokset
Ostokset yhteensä: 10750
Jäljellä: 39253
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | 2250g | 2250 | ||
x | Cursed bloodletting kukri | 11708 | ||
x | 112g | 112 | ||
x | Qadiralainen matto | 500 | ||
x | x2 Vesipiippu | 300 | ||
x | 240g | 240 | ||
x | 1190g | 1190 | ||
x | Hopeasormus | 1500 | ||
x | 2100g | 2100 | ||
x | Kasa arvoesineitä | 1200 | ||
x | 500g | 500 | ||
x | 168g | 168 | ||
x | Kasa jalokiviä | 3000 | ||
x | Kasa arvoesineitä | 2400 | Myynnit: 27168 |
Myynnit yhteensä: 27168
Aikaisempi omaisuus: 3265
Yhteensä: 30433
Ostokset
Ostokset yhteensä: 1180
Jäljellä: 29253
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | Hopeakampa | 50 | ||
x | Jalokivi | 200 | ||
x | x4 Wand of hold person (10 charges) | 300 | ||
x | x7 MW Net | 1120 | ||
x | 600g | 600 | ||
x | Expensive mask | 500 | ||
x | Unholy symbol | 50 | ||
x | 75g | 75 | ||
x | Golden skull | 250 | ||
x | x4 Unholy water | 50 | ||
x | Evil bug deity statue | 50 | ||
x | Chain shirt (vanha) | 50 | Idas | |
x | MW Hand crossbow | 200 | Myynnit: 3495 |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | P, Invisibility | Idas | |
x | x3 P, CLW | ||
x | x4 S, Negate aroma | ||
x | S, Silence |
Myynnit yhteensä: 3495
Aikaisempi omaisuus: 1620
Yhteensä: 4115
Ostokset
Ostokset yhteensä: 1850
Jäljellä: 3265
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
Abrogailin tavarat | Abrogail | Myynnit: 0 |
Myynnit yhteensä: 0
Aikaisempi omaisuus: 2220
Yhteensä: 2220
Ostokset
Ostokset yhteensä: 600
Jäljellä: 1620
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | Asmodeus holy symbol | 12 | ||
x | Fantasmagorium kultalaatta | 12 | ||
x | Jalokivi | 100 | ||
x | Breastplate | 100 | ||
x | Onyx gems | 100 | ||
x | Kaunis kynä | 200 | ||
x | Enkelipatsas | 50 | ||
x | Unholy symbol | 50 | ||
x | MW thieves tools (tiny) | 25 | ||
x | MW chain mail | 150 | Abrogail | Myynnit: 799 |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | P, Lesser restoration | ||
x | P, x4 Invisibility | ||
x | P, x5 CLW |
Myynnit yhteensä: 799
Aikaisempi omaisuus: 2371
Yhteensä: 3170
Ostokset
Ostokset yhteensä: 950
Jäljellä: 2220
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | 19g | 19 | ||
x | Rannetuet | 75 | ||
x | MW short sword (tiny) | 150 | ||
x | 550g | 550 | ||
x | Koruja | 750 | ||
x | 75g | 75 | ||
x | 20g | 20 | Myynnit: 1639 |
Myynnit yhteensä: 1639
Aikaisempi omaisuus: 1007
Yhteensä: 2646
Ostokset
Ostokset yhteensä: 275
Jäljellä: 2371
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner | |
---|---|---|---|---|
x | Bracers of Armor +1 | 500 | ||
x | 150g | 150 | ||
x | Juliak suvun sormus | 125 | ||
x | 30g | 30 | ||
x | Korvakoruja | 10 | ||
x | Hienoja nappeja | 50 | ||
x | Helmiä | 100 | ||
x | Leather armor +1 | 575 | ||
x | Kuparisia rannesuojia | 22 | ||
x | Hopea riimus | 100 | ||
x | 72g | 72 | ||
x | Abadar holy symbol | 75 | ||
x | Calistrian holy symbol | 50 | ||
x | 20g | 20 | ||
x | 28g | 28 | ||
x | 110g | 110 | ||
x | Kultahammas | 125 | Myynnit: 2132 |
Consumables
Sold/used | Item | SELL PRICE | Owner |
---|---|---|---|
x | P, x1 CLW | ||
x | P, x2 Lesser restoration |
Myynnit yhteensä: 2132
Ostokset
Ostokset yhteensä: 1125
Jäljellä: 1007
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped