Toiminnot
Sivusto
Eka kaivoksess', vika kaivoksess'
Race: Dwarves
Coach: Blue_Hill
Rerolls: -
Apothecary: -
Fan Factor: -
Gp: -
# | Type | Name | Co | TD | Int | Cas | MVP | SPP | Value | MA | ST | AG | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blocker | 70 | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | |||||||
2 | Blocker | 70 | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | |||||||
3 | Blocker | 70 | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | |||||||
4 | Blocker | 70 | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | |||||||
5 | Blocker | 70 | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | |||||||
6 | Runner | 80 | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Thick Skull | |||||||
7 | Runner | Mikke Vikkelä | 80 | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Thick Skull | ||||||
8 | Slayer | |||||||||||||
9 | Blitzer | Jay-Jay W. | 80 | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull | ||||||
10 | Blitzer | 80 | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull | |||||||
11 | Slayer | Oranssi Barbaari (C) | 90 | 5 | 3 | 2 | 8 | Block, Dauntless, Frenzy, Thick Skull | ||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped