Toiminnot
Sivusto
Tähän määritellään yleisesti olevat aseet. Eli kaikki erilaiset rynnäkkökiväärit käyttävät samaa statistiikkaa ja hinta määrittelyä.
Ase | Kantama | Vaurio | RoF | Arvo | Paino | Lipas | Ammus | Str | Huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyrkirauta | - | Str+d4 | - | 35$ | 0.5 | - | - | - | Blunt |
Voimanyrkki | - | Str+d10 | - | MIL | 5 | - | - | - | Blunt |
Veitsi | - | Str+d4+1 | - | 35$ | 1 | - | - | - | Cutting/Piercing |
Heittoveitsi | 5/10/20 | Str+d4 | 1 | 20$ | 1 | - | - | - | Piercing |
Sahaveitsi "Silppoja" | - | Str+d8 | - | 275$ | 5 | - | SEC | - | Cutting |
Pamppu | - | Str+d4 | - | 45$ | 3 | - | - | - | Blunt |
Sähköpamppu | - | Str+2d6 | 1 | 175$ | 5 | 10 | SEC | - | Blunt |
Sorkkarauta | - | Str+d4+1 | - | 70$ | 4 | - | - | - | Piercing/Blunt |
Leka | - | Str+d8 | - | 100$ | 14 | - | - | d6 | Blunt, Parry -1, 2-hands |
Mahtileka | - | Str+d8+2 | - | 375$ | 16 | - | - | d6 | Blunt, AP 2, Parry -1, 2-hands |
Keihäs | - | Str+d6 | - | 75$ | 6 | - | - | - | Piercing, Parry +1, Reach 1, 2-hands |
Jousi | 12/24/48 | 2d6 | 1 | 250$ | 3 | - | Nuoli | d6 | |
Jalkajousi | 15/30/60 | 2d6+1 | 1 | 500$ | 10 | - | Nuoli | d6 | AP2, 1 action to reload |
Ase | Kantama | Vaurio | RoF | Arvo | Paino | Lipas | Ammus | Str | Huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistooli | 12/24/48 | 2d6 | 1 | 300$ | 3 | 7 | PIS | - | Semi Auto, esim. 9mm ja .45 cal pistoolit |
Raskas pistooli | 15/30/60 | 2d6+1 | 1 | 500$ | 5 | 7 | PIS | d6 | Semi Auto, esim. desert eagle |
Revolveri | 12/24/48 | 2d6 | 1 | 250$ | 2 | 6 | PIS | - | Reload 1 action/bullet, esim. .38 revolveri |
Raskas revolveri | 15/30/60 | 2d6+1 | 1 | 450$ | 3 | 6 | PIS | d6 | Reload 1 action/bullet, esim. Magnumit .357 ja .44 |
Laserpistooli | 15/30/60 | 2d6+1 | 1 | 1000$ | 3 | 10 | SEC | - | AP 2 |
Plasmapistooli | 12/24/48 | 2d6+2 | 1 | MIL | 4 | 10 | SEC | - | AP 3, can start fires, disintegrate target |
Pulssipistooli | 10/20/40 | 2d8+2 | 1 | MIL | 5 | 10 | SEC | - | AP 4, snapfire, disintegrate target |
Konepistooli | 12/24/48 | 2d6 | 3 | 500$ | 8 | 30 | PIS | - | Automatic, esim. MP5 |
Bullup konepistooli | 12/24/48 | 2d6+1 | 3 | 700$ | 9 | 50 | PIS | - | Automatic, esim. P90 |
Ase | Kantama | Vaurio | RoF | Arvo | Paino | Lipas | Ammus | Str | Huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metsästyskivääri | 24/48/96 | 2d8+1 | 1 | 650$ | 10 | 6 | RIF | d6 | |
Rynnäkkökivääri | 24/48/96 | 2d8 | 3 | 950$ | 10 | 30 | AR | d6 | Selective fire |
Tarkkuuskivääri | 48/96/192 | 2d10 | 1 | 1250$ | 12 | 5 | RIF | d6 | Snapfire, Semi auto |
Kaksipiippuinen haulikko | 12/24/48 | 1-3d6 | 2 | 450$ | 11 | 2 | SHOT | d6 | Reload 1 action/shell, +2 to SG roll |
Pumppuhaulikko | 12/24/48 | 1-3d6 | 1 | 550$ | 11 | 6 | SHOT | d6 | Reload 1 action/shell, +2 to SG roll |
Automaattihaulikko | 12/24/48 | 1-3d6 | 1 | 950$ | 12 | 6 | SHOT | d6 | Semi Auto, +2 to SG roll |
Laserkivääri | 24/48/96 | 2d10+1 | 1 | 1750$ | 12 | 1-100 | MFC | d6 | AP2, Snapfire |
Plasmakivääri | 15/30/60 | 2d10+2 | 1 | MIL | 24 | 1-100 | MFC | d8 | AP3, Snapfire, Can disintegrate |
Pulssikivääri | 12/24/48 | 3d10+2 | 1 | MIL | 15 | 1-100 | MFC | d8 | AP4, Snapfire, Can disintegrate |
Barrett (.50) | 50/100/200 | 2d10 | 1 | 750$ | 35 | 11 | .50 | d8 | AP 4, Snapfire, HW, erikoisammukset |
Ase | Kantama | Vaurio | RoF | Arvo | Paino | Lipas | Ammus | Str | Huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konekivääri | 24/48/96 | 2d8 | 3 | 1300$ | 28 | 200 | KK | d8 | AP2, Stationary, 1 action to set up, Fullauto |
Minigun | 12/24/48 | 2d8+2 | 3 | 2500$ | 35 | 200 | KK | d8 | AP2, Snapfire, 1 actions to reload, Fullauto |
Liekinheitin | cone template | 2d10 | 1 | 1750$ | 8 | 10 | NAPALM | d8 | +2 to Heavy Weapons roll, 3 actions to reload, Can start fires |
Raketinheitin | 15/30/60 | 4d8 | 1 | 3000$ | 35 | 1 | ROCKET | d8 | AP 9, Snapfire, 2 actions to reload, Med Burst Template |
Nimi | Kantama | Vaurio | Arvo | Paino | Huom |
---|---|---|---|---|---|
Käsikranaatti | 12/24/48 | 3d6 | 125$ | 1 | Med Burst Template |
Plasmakranaatti | 12/24/48 | 3d8 | MIL | 1 | Med Burst Template, Can start fires |
Pulssikranaatti | 12/24/48 | - | MIL | 1 | Med Burst Template, EMP |
Polttopullo | 10/20/40 | 2d6 | 45$ | 1 | Med Burst Template, Can start fires |
Jalkaväkimiina | - | 3d6+2 | 250$ | 1 | Med Burst Template |
Plasmamiina | - | 3d8+2 | MIL | 1 | Med Burst Template, Can start fires |
Pulssimiina | - | - | MIL | 1 | Med Burst Template, EMP |
Kotitekoinen räjähde | - | 1-3d8 | 150$ | 1 | S/M/L Burst Template, -2 to explosive rolls |
Dynamiitti | - | 3d10+2 | 300$ | 1 | Med Burst Template, Timer detonated |
Komposiitti räjähde | - | 4d10+3 | MIL | 1 | Large Burst Template, Timer or remote detonated |
Ammukset jaetaan muutaman ammusryhmään eri aseiden kohdalla, alla olevan listan mukaisesti. Eli kaiki rynnäkkökiväärit käyttävät rynnäkökivääri ammuksia, Konekiväärit konekivääri ammuksia jne.
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped