Toiminnot
Sivusto
Nämä hienoudet olemme löytäneet. Kirjatkoon nimensä kapineen perään hän joka haluaa sen omistaa.
Mikä | X | gp á | Myytynä | Kenellä | Myyty | Muuta |
Leka | 1 | 1 | 0.5 | Talolla | Työkalu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lapio | 1 | 1 | 0.5 | Talolla | ||
Kuokka | 1 | 1 | 0.5 | Talolla | ||
Kirves | 2 | 1 | 1 | Talolla | Työkalu | |
Repair kit | 1 | 2 | 1 | Talolla | ||
Hand of the mage | 1 | 30 | 15.00 gp | |||
Sparkblade | 1 | 70 | Zollen | |||
Antivenom | 1 | 6 | Autuas | |||
Antivenom | 1 | 6 | Feff | |||
Antivenom | 1 | 6 | Lyari | |||
Antivenom | 1 | 6 | Zollen | |||
Lesser healing potion | 1 | 12 | Autuas | |||
Minor healing potion | 1 | 4 | Feff | |||
Minor healing potion | 1 | 4 | Lyari | |||
Lesser healing potion | 1 | 12 | Zollen | - | Juotu. Oli hyvä. | |
Expanded healer's tools | 1 | 50 | Zollen | |||
Everburning torch | 1 | 15 | 7.50 gp | |||
Kulahtaneet hopea-astiat | 1 | 20 | 20.00 gp | |||
Kalastussettejä | 10 | 0.8 | 4 | |||
Shortsword | 1 | 0.9 | 0.45 gp | Zollenin vanha | ||
Healer's tools | 1 | 5 | 2.50 gp | Zollenin vanha | ||
Lesser healing potion | 1 | 12 | Hornanhauvasta | |||
Crossbow | 1 | 3 | 1.50 gp | Koboldit | ||
Leather armor | 1 | 2 | 1.00 gp | Koboldit | ||
Shortsword | 1 | 0.9 | 0.45 gp | Koboldit | ||
Snare kit | 1 | 3 | 1.50 gp | Koboldit | ||
Megilolta postirahat | 10.00 gp | |||||
Hengukselta postirahat | 10.00 gp | |||||
Yrttimaakarilta postirahat | 10.00 gp | |||||
Feather token bird | 1 | 8 | 4 | |||
Leather armor | 1 | 2 | 1.00 gp | Kuoriaiskarhu | ||
Longsword | 1 | 1 | 0.50 gp | Kuoriaiskarhu | ||
Javelin | 3 | 0.1 | 0.15 gp | Kuoriaiskarhu | ||
Hatchet | 1 | 0.4 | 0.2 | Magee showkirves, takan päälle | ||
+1 striking runes | 1 | 100 | Lyari | Mageesta showkirveestä | ||
Mustia jalokiviä | 3 | 15 | 45.00 gp | Kirstusta | ||
Pyrite rat a.k.a. Ludwig von Käse | 1 | 32 | 16.00 gp | Kirstusta | ||
Belt of good health | 1 | ? | Autuas | Kirstusta | ||
Capsacin tonic | 1 | 17 | 8.50 gp | Sienipalkinto | ||
Capsacin tonic | 1 | 17 | 8.50 gp | Sienipalkinto | ||
Hopeasormus rubiinilla | 1 | 50 | 50.00 gp | |||
Climbing bolt | 1 | 15 | 7.50 gp | |||
Half plate | 2 | 18 | 18.00 gp | |||
Palkkio 40 sp | 1 | 4 | 4.00 gp | |||
Wand of fear | 1 | 60 | 30.00 gp | |||
Palkkio 25 gp | 1 | 25 | 25.00 gp | |||
Leather armor | 1 | 2 | 1.00 gp | |||
Hand crossbow | 1 | 3 | 1.50 gp | |||
Rapier | 1 | 2 | 1.00 gp | |||
Feff lyö rahaa tiskiin | 1 | 4 | 4.00 gp |
Rahaa ansaittu 301.55
Näihin on rahankäyttö todettu tarpeelliseksi.
Wooden shield | Autuas | 1.00 gp | |
+1 handwraps | Autuas | 35.00 gp | |
Riimunsiirto kirves-jousi | Lyari | 10.00 gp | |
---|---|---|---|
Full plate | Zollen | 30.00 gp | |
Riimunsiirto tikarista | 3.50 gp | ||
Striking rune | Zollen | 65.00 gp | |
Striking rune | Autuas | 65.00 gp | |
Staff of healing | Feff | 90.00 gp |
Rahaa käytetty 299.50
Rahaa käyttämättä 2.05 ja kaljalle
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped