Toiminnot
Sivusto
Aseet vahingoittavat hyökkäyksen kohdetta vahinkoarvon ja onnistumisen verran. Riippumatta panssarista aseellinen hyökkäys aiheuttaa tavallisesti vähintään yhden pisteen vahinkoa. Aseen aiheuttamaan vahinkoon on merkitty erikseen, jos vahinkoon liittyy joitakin poikkeuksia.
Aseen vaatima Sisu on merkitty yhdellä tai kahdella numerolla sen mukaan, käytetäänkö asetta yhdellä vai kahdella kädellä.
Jousissa ja muissa pitkälle kantavissa aseissa on lisäksi eri vauriot lähelle, etäälle ja kauas. Jos aseessa ei ole muuta mainittu, kaikkia pitkälle kantavia aseita käytetään taidolla jousi.
Ase | Sisu | Väki | Vahinko | Saatavuus | Hinta | Kuva |
---|---|---|---|---|---|---|
Puukko | 1 | 0 | 2K | Seppä | * | -|= |
Kirves | 2/1 | 0 | 3 | Seppä | * | F- |
Sotakirves | 4/3 | 0 | 7L | Aseseppä | *** | |
Miekka | 2 | 0 | 3L | Aseseppä | ** | --|= |
Pitkämiekka | 3/2 | 0 | 5L | Aseseppä | **** | CC Attribution-Share Alike 3.0 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Longsword_15c.jpg? |
Astalo | 2 | 0 | 3 | Käsityötä | * | === |
Sotavasara | 3 | 0 | 4M | Aseseppä | **** | K-- |
Jousi | 2 | 0 | 5/4/3 | Käsityötä | * | ( |
Pitkäjousi | 3 | 0 | 7/5/5 | Käsityötä | ** | { |
Varsiousi | 1 | 0 | 4L/1/0 | Aseseppä | ** | <- |
Jalkajousi* | 2 | 0 | 9L/4/0 | Aseseppä | *** | [- |
Ruoska** | 3 | 0 | 2K | Käsityötä | ** | ~~- |
Keihäs | 5/3 | 0 | 4L | Aseseppä | ** | -==== |
Heittokeihäs | 3 | 0 | 3/2/0 | Seppä | * | ---- |
Ase | Sisu | Väki | Vahinko | Saatavuus | Hinta |
---|---|---|---|---|---|
Tulipeitsi** | 0 | 0 | 8LM/5LM/1L | Ei | - |
Kirsapeli | 5/1 | 0 | 4L | Ei | - |
Chudijsapeli*** | 3 | 0 | 4L | Chudij aseseppä | **** |
Sverimiekka | 5/4 | 0 | 8LM | Sverseppä | ***** |
Sverikirves | 3 | 0 | 6LM | Sverseppä | *** |
Kilvet vaikeuttavat hahmoon osumista. Jokaisella kilvellä on suoja-arvo, joka lasketaan mukaan hyökkääjän vaikeuteen hahmon kimppuun hyökättäessä. Kilpiä koskevat sisuun liittyvät säännöt kuten muitakin varusteita
Kilpi | Sisu | Väki | Suoja-arvo | Saatavuus | Hinta |
---|---|---|---|---|---|
Pyöreä * | 4 | 0 | +1 | Käsityötä | * |
Tornikilpi *** | 7 | 0 | +2 | Käsityötä | * |
Buckler **** | 2 | 0 | +2 | Aseseppä | *** |
Sverkilpi ** | 5 | 0 | +1 | Sverseppä | ** |
Panssari | Sisu | Panssari | Saatavuus | Hinta |
---|---|---|---|---|
Kovitettu nahka | 1/ruumiinosa | 1/ruumiinosa | Käsityötä | * |
Rengaspaita | 3 | 3/keho | Seppä | ** |
Raskas rengaspaita | 5 | 3/ei pää | Seppä | *** |
Raskas panssari | 3/ruumiinosa | 4/ruumiinosa | Aseseppä | **** |
Panssari | Sisu | Panssari | Saatavuus | Hinta |
---|---|---|---|---|
Chudij nahka | 3 | 1 | Chudij aseseppä | **** |
Kehittynyt levy | 4/ruumiinosa | 5/ruumiinosa | Sver seppämestari | ***** |
Kirmantteli | 2 | 4/ei pää | Kir sepppä | ***** |
Kirpanssari* | 2/ruumiinosa | 4/rumiinosa | Kir seppä | - |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped