Toiminnot
Sivusto
Pimeä tuuli, pohjoistuuli, kaaoksen tuuli, taikuuden tuuli. Tulkoon pimeys, tulkoon kuolema, tulkoon muutoksen ja mutaation salakavala, kirottu airut. Varjoherran valittu astelee polulla, joka hänelle on osoitettu. Hänen sanansa on uuden ajan profetiaa, hänen vihansa niitä kohtaan, jotka hänet pettivät, on ylitsepursuava ja pysäyttämätön.
Kirottujen marssi on pysäyttämätön. Veremme ei ole punaista, vaan paksua ja mustaa, ja vaikka sitä vuodatetaan, muutosten tuulen, Tzeenchin lasten määrä on leegio. Kavahda mahtiamme, Johann von Solburg, kaihda voimamme kirkasta valoa, Il Nessuno. Polvillenne, te lukuisat ja nimettömät, jotka korottaisitte itsenne tavallisten miesten yläpuolelle, sillä Varjoherran käsi ulottuu kaikkialle, ja hänen uskollisin palvelijansa on alati valpas ja läsnä.
Palat Helvetin pimeimmässä syöverissä, Lucretiu Karkoitettu. Lopullinen kuolemasi on tervetullut lahja. Saastainen veresi on maahan valunut, ja nimesi on pyyhitty Muutosten Kirjasta. Ylistetty olkoon Tzeentch, ylistetty olkoon Varjoherra!
Il Nessuno. Ei-kukaan. Nimesi oli enne. Rujo rotan kallosi koristaa nyt Varjoherran valtaistuinta. Ikuisesti ja ikuiseen.
Hero level-ups at: 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 41, 46, 51, 57, 63, 69, 76, 83, 90 (max experience).
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | - |
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | - |
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | - |
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | - |
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - |
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | - |
Henchmen level-ups at: 2, 5, 9, 14 (max experience).
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | - |
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - |
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | - |
M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6+ |
Liittyneet Tzeentchiin: Wolfgang, Lothar (beastmen), Udo, Ernst % Horst (brethren), Michael Schenker (mutant), Moritz Swartschknopf (brethren)
Sepän Paja Korppiparakeilla: Common Armoureista 20% alennus.
Ensimmäinen pelikerta:
Toinen pelikerta:
Kolmas pelikerta:
One on one -vastukset:
Warband | Player | W:L 1on1(%) |
---|---|---|
Witch hunters | Touko | 0:1 |
Undead | Jaakko | 0:1 |
Dwarf | Sauli | 1:0 |
Reiklander | Pekka | 1:0 |
Skaven | Samuli | 0:1 |
Reiklander | Otso | 1:0 |
Undead | Niko | 0:0 |
Middenheimer | Jere | -:- |
Kislevite | Tero | -:- |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped