Toiminnot
Sivusto
Race: Undead
Coach: Juhani
Rerolls: 3
Apothecary: -
Fan Factor: 4
Gp: 20,000
# | Type | Name | Co | TD | Int | Cas | MVP | SPP | Value | MA | ST | AG | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mummy | Bubba Ho-Tep | 2 | 4 | 120 | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | ||||
2 | Mummy | Ronnie James | 120 | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | ||||||
3 | Wight | Kennedy Jr. | 2 | 1 | 8 | 90 | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration, Tackle | |||
4 | Wight | Baby Blue | 1 | 5 | 90 | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | ||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | Ghoul | Kawasaki Overdrive | 1 | 3 | 70 | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | ||||
8 | Ghoul | Gearbox Grinder | 70 | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | ||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | Zombie | Z-man | 40 | 3 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, -MA, MNG | ||||||
12 | Zombie | Rotten Collen | 40 | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | ||||||
13 | Zombie | Butterfingers | 40 | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | ||||||
14 | Zombie | Jerry Only | 40 | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | ||||||
15 | Zombie | Hal-2000 | 40 | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | ||||||
16 |
Team value:
Type | Normaalit | Tuplat |
---|---|---|
Mummies | S | GAP |
Wights | GS | AP |
Ghouls | GA | SP |
Zombies | G | ASP |
Levelupit pistemäärissä: 6, 16, 31, 51, 76, 176
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped