Toiminnot
Sivusto
# | Name | Type | Co | TD | Int | Cas | MVP | Spp | Value | MA | ST | AG | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaos Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100k | 5 | 4 | 3 | 9 | ||
2 | Chaos Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100k | 5 | 4 | 3 | 9 | ||
3 | Chaos Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100k | 5 | 4 | 3 | 9 | ||
4 | Chaos Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100k | 5 | 4 | 3 | 9 | ||
5 | Beastman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | |
6 | Beastman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | |
7 | Beastman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | |
8 | Beastman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | |
9 | Beastman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | |
10 | Beastman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | |
11 | Beastman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |
Rerolls 3, Fan Factor 0
Team value: Chaos Warriors (400), Beastmen (420) RR (180), FF (0) = 1000
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped