Toiminnot
Sivusto
# | Type | Nimi | Pas | TD | Cas | MVP | Exp | Lvl | Value | MA | ST | AG | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blitzer | Muhinaattori | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110,000 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side Step, |
2 | Blitzer | Metha-Janne | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 130,000 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side Step, Dodge |
3 | Catcher | Kulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves Of Steel, |
4 | Thrower | Laama | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 90,000 | 6 | 3 | 4 | 7 | Pass,Block |
5 | Lineman | Kinnunen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60,000 | 6 | 3 | 4 | 7 | - |
6 | Lineman | Paananen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 6 | 3 | 4 | 7 | Miss Next |
7 | Lineman | Nipanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60,000 | 6 | 3 | 4 | 7 | Miss Next |
8 | Lineman | Laitinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 6 | 3 | 4 | 7 | - |
9 | Lineman | Lepponen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 6 | 3 | 4 | 7 | - |
10 | Lineman | Kuppanen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60,000 | 6 | 3 | 4 | 7 | - |
11 | Lineman | Kummonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 6 | 3 | 4 | 7 | - |
ReRoll x 3 Apothecary x 1 Assistant coach x 1 Cheerleaders x 1 Fan-Factor x 1
Team value =
Treasury: 40000
Rahaheitot:
1. 20k 2.50k 3. 30k 4. 60k 5. 50k
Levelupit pistemäärissä: 6, 16, 31, 51, 76, 176
Blitzer (110,000) x 2 = 220,000
Catcher (100,000) x 1 = 100,000
Lineman (60,000) x 7 = 420,000
Thrower (70,000) x 1 = 70,000
Reroll (50,000) x 3 = 150,000
Assistant coach x 1 = 10,000
Cheerleaders x 1 = 10,000
TOTAL = 980,000 \\
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped