Toiminnot
Sivusto
(:num:)
3 x Re-Rolls
Apotechary: EI
Assistant Coaches: 0
Cheeleaders: 0
Fan factor: 1
Rahaa: 30,000
# | Type | Nimi | Exp | Lvl | Value | MA | ST | AG | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaos Warrior | Verimyrsky | 6 | 2 | 120,000 | 5 | 4 | 3 | 9 | Block |
2 | Chaos Warrior | Sotakasvo | 7 | 2 | 120,000 | 5 | 4 | 3 | 9 | Block |
3 | Chaos Warrior | Painajainen | 0 | 1 | 100,000 | 5 | 4 | 3 | 9 | - |
4 | Chaos Warrior | Veitset | 0 | 1 | 100,000 | 5 | 4 | 3 | 9 | - |
5 | Beastman | Arska | 2 | 1 | 60,000 | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |
6 | Beastman | Pete | 0 | 1 | 60,000 | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |
7 | Beastman | Nakke | 2 | 1 | 60,000 | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |
8 | Beastman | Jake | 5 | 1 | 60,000 | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |
9 | Beastman | Kride | 0 | 1 | 60,000 | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |
10 | Beastman | Lättä | 5 | 1 | 60,000 | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |
11 | Beastman | Miska | 0 | 1 | 60,000 | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |
12 | Beastman | Henkka | 0 | 1 | 60,000 | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns |
Chaos Warriors: 440,000
Beastmen: 480,000
Rerolls: 180,00
Team value = 1,100,000
3.9.
Kriisivalmentajan ensimmäinen ottelu. Vastustajan pukukopissa Micken haltiat. Noppa ja kaaoksen jumalat olivat tällä kertaa suotuisia, sillä tulokseksi pelistä tuli voitto, 2-0, ja tämän myötä kriisivalmentaja saa toistaiseksi pitää henkensä. Joukkue palaa kentältä pukukoppiin täysin kunnossa ja on täten hyvässä valmiudessa seuraavaan otteluun. Konsultoituaan maguksia, seuran urheilutoimenjohtajaa ja presidenttiä, päättää seuran hallitus kriisimanagerinsa, suosituksesta, sijoittaa voitosta saadut rahat uuden beastmanin palkkaamiseen. Kaaossoturi Sotakasvo leveloi pelin päätteeksi ja oppi Blockin.
Chaos Warrior (100,000) x 4 = 400,000
Beastman (60,000) x 7 = 420,000
Reroll (60,000) x 3 = 180,000
TOTAL = 1,000,000
Levelupit pistemäärissä: 6, 16, 31, 51, 76, 176
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped