Toiminnot
Sivusto
Kirjan 1 kamat muistoissamme | ? | Rahastettu | Maininnan arvoista |
---|---|---|---|
Xhokanin starttirahat | * | 160 | |
+1 handwraps of mighty blows | ** | 35 | Päivitetty Achakille |
Kanakaupan ylijäämärahat | * | 4 | |
+1 shortbow | ** | 35 | Siirretty Zinseriksen bastard swordiin |
Garland of silver bells, golden key | * | 45 | |
Create zombie 0-2 ritual | * | 50 | Ot lunasti pois kuljeksimasta |
Animal Staff | 45 | ||
+1 light mace | ** | 35 | Siirretty Zinseriksen glaiveen |
Silver ring | * | 40 | |
Piece of amber | * | 35 | |
Lesser healing potion | - | Achak joi | |
+1 striking pick | 17.5 | +1 osuus | |
+1 striking pick | ** | 65 | Striking siirretty Achakin riepuihin |
Riiviörihkamaa, Urbelilta 4 kultahammasta | * | 45 | |
Karhuntalja | * | 30 | |
Yhteensä kirja 1 | 641.50 | ||
Kirjan 2 kamat muistoissamme | ? | Rahastettu | Maininnan arvoista |
Täydellinen elefanttilinnun sulka | * | 75 | Luonto kiittää luonnonystävää |
Striking rune on a runestone | ** | 65 | Heti Zinseriksen bastard swordiin |
Alkemiamateriaaleja | * | 150 | |
Xhokanilta tavaraa | * | 200 | eliksiireihin ja karkkiin |
Vanhoja ehkä kirottuja lantteja | * | 60 | Zuman palkkio pikkusiskonsa auttamisesta |
Staff of abjuration | 115 | Zuman merentorjuntakeppi | |
Scroll of heal 4 | Sebu käytti | ||
Scroll of fly | 0 | Jex syötti familiaarilleen | |
Scroll of stoneskin | Achak käytti | ||
Pikkurosmojen irtaimisto | 60 | ||
Fulminating spear | 180 | Ubanulta | |
Gripplikoplan irtaimisto | 53 | ||
Koipeliinin 4 +1 tikaria | 70 | ||
Habu's cudgel | 207,5 | ||
Vastalahjoja ryöstösaaliista | * | 400 | Kiitollisilta Nantambun asukkailta |
Bismuth leopard wondrous figurine | 247,5 | ||
Warcaller's chime of blasting | 125 | ||
Staff of illusion | 115 | Atathikilta | |
Greater hat of disguise | 170 | ||
Ring of sustenance | 162,5 | ||
Leopard's armor | 350 | ||
Warcaller's chime of refuge | 250 | ||
Bracers of armor type I | 225 | ||
Choker of Elocution (Xanmba) | 100 | ||
Nätti hopeatarjotin | * | 150 | Täysi hinta myytynä |
Crown of the companions | 0 | Palautettu Janatimolle | |
Yhteensä kirja 2 | 3530.50 | ||
Kirjan 3 kamat muistoissamme | ? | Rahastettu | Maininnan arvoista |
Pilvilohikäärmevaasi | * | 200 | Käärmenaiselta |
Sphere barricade stone | 20 | ||
Viisi tynnyriä räjähdejauhetta | 500 | Bulk á 5 | |
Explosive bolt x 2 | 130 | ||
Thiarvon 'tutkimuslupariipus' | * | 90 | Arkeologisesti mielenkiintoinen |
+1 longsword | 18 | ||
+1 striking rod of wonder | 374 | ||
Kultaisia rannerenkaita | * | 55 | Arkeologisesti mielenkiintoisia |
Cloud dragon rune bracelet | 700 | Arkeologisesti mielenkiintoinen | |
Rahapussukka | * | 65 | Kongamato jätti tämän syömättä |
Grievous rune | 350 | Koska kukaan ei siitä mitään hyödy | |
Fighter's fork x 10 | 250 | Abendegon ritareilta | |
+1 scale mail x 4 | 320 | Vanginvartijoilta | |
+1 resilient studded leather | 250 | Murhakissalta | |
+2 striking trident | 500 | Murhakissalta | |
+2 striking shortsword x 3 | 1500 | Papeilta | |
+1 glamered leather armor | 300 | Norgorberin juomanlaskijoilta | |
Papin huoneen irtaimisto | * | 280 | Kyklooppikallon yläkerrasta |
Cassock of devotion (Gozreh) | 575 | Tuskin teillä sille on käyttöä | |
Platinaa | * | 150 | plus irtosormi |
Rubiininen paperipaino | * | 600 | Kyklooppipomon huoneesta |
Kultahippuja | * | 405 | Pikkukykloopeilta |
Kankaita ja leluja | * | 700 | |
Teesetti, soppakauha, lakanoita | * | 185 | Norgorberin taukohuoneesta ja pulpetilta |
Norsunluinen lohikäärme | * | 600 | |
14 pulloa viiniä | * | 1260 | 1 korkattiin |
Salaiset Merkit | * | 200 | Zuma osti tämän Norgorberkirjallilsuuden valion |
+2 returning striking trident | 527.50 | Ajbalin atrain | |
+1 resilient mithral scale mail | 1210 | ||
Yhteensä kirja 3 | 12314.50 | ||
Kirjan 4 kamat muistoissamme | ? | Rahastettu | Maininnan arvoista |
Rahaa Mzalin vartiokaartilta | * | 1000 | Vedonlyöntiporukoiden arvostusrahoja |
Mwanyisan neuvoston lahjoitus | * | 4500 | Erilaisia Mzalilaisia arvoesineitä |
Temppelin aarrekammiosta | * | 2800 | Kultainen kirstu ja 8 pussia timanttipölyä |
Temppelin huoneista | * | 2150 | Lantteja ja helyjä |
Osibun aarrepisteitä 2kpl | * | 2000 | |
+2 resilient splintmail | 700 | Workneshilltä | |
moderate sturdy shield | 500 | Workneshiltä | |
Greater midday lantern | 0 | Suuraurinkomaagi Oyamba vaihtoi... | |
Greater twilight lantern | 0 | ...nämä perusriimuihin | |
Sormus demilichien jäämistöstä | * | 800 | |
Lichin labrakamat | * | 8500 | |
Yhteensä kirjat 1-4 | 39436.50 |
Yksi tähti: saantihinta on 100% ostohinnasta.
Kaksi tähteä: muuttanut muotoaan päivitysten myötä, kuten ekat handwrapit jotka nykyään ovat +1 strikingit ja Achakilla. Listattu täällä alkuperäisessä muodossaan ettei GM unohda mistä ne ovat tulleet
Kirjan 1 Kapineita | Arvo | Kellä | Muuta |
---|---|---|---|
Feather token (holly bush) | 6 | ||
Wolf fang | 4 | Zinseris | |
Hand of the Mage | 30 | ||
Feather token (chest) | 10 | Esiintymispalkkio | |
Cat's Eye Elixir | 7 | Zinseris | |
Cat's Eye Elixir | 7 | Achak | |
Potion of Water Breathing | 11 | ||
Bracers of Missile Deflection | 52 | Achak | |
Bracelet of Dashing | 58 | Sebu | |
Scroll of faerie fire | 12 | Jex | |
Scroll of fleet step | 4 | ||
Scroll of negate aroma | 4 | ||
Scroll of augury | 12 | Sebu | Makkarakorttipakka |
Hat of the magi (style!) | 50 | Zinseris | Zumalta |
Figurine of wondrous power (onyx dog) | 34 | Turnauspalkinto | |
Scroll of dispel magic L2 | 12 | Jex | |
Lesser healing potion (2d8+5) | 12 | ||
Lesser healing potion (2d8+5) | 12 | ||
Bag of holding type I | 75 | ||
Bloodseeker beak | 4 | ||
Mask of mercy | 100 | ||
Rhinoceros mask | 90 | ||
+1 morning star | 35 | ||
Kirjan 2 Kapineita | Arvo | Kellä | Muuta |
4 x +1 armor potency rune | 640 | Älkää myykö | |
Warcaller's chime of destruction | 100 | ||
Sneaky Key | 22 | Jex | |
Feather step stone | 8 | ||
Feather step stone | 8 | ||
Rhino hide brooch | 28 | ||
Moderate cheetah's elixir | 25 | Obalta anteeksipyydellen | |
Ring of acid resistance | 245 | Achak | |
Bag of cats | 500 | Jex | |
Singing muse | 250 | Sebu | |
Chime of opening | 164.5 | Seitsemän latausta jäljellä | |
Lesser maestro's instrument | 60 | Sebu | Ruokopilli |
+1 rapier | 35 | Maailman isoin | |
+1 striking shortbow | 100 | Sebu | |
Lethargy poison | 7 | ||
Infiltrator thieves' tools | 50 | Jex | |
Scroll of stone shape | 70 | Zinseris | |
Scroll of water breathing | 12 | Atathikilta | |
Scroll of water breathing | 12 | Atathikilta | |
Boots of bounding | 340 | Jex | |
4 x resilient rune | 1760 | Älkää myykö | |
Kirjan 3 Kapineita | Arvo | Kellä | Muuta |
Scroll of freedom of movement | 70 | Palkkio Jumimon motivoinnista | |
Necklace of fireballs type III | 300 | Köynnökseltä | |
Lesser darkvision elixir | 6 | 10 minuutin darkvision | |
Bird feather token | 8 | ||
Moderate alchemist's fire | á 10 | ||
Moderate healing potion | 50 | 3d8+10 HP | |
Greater staff of providence | 900 | Käärmenaiselta | |
Ixamè's eye | 150 | Achak | |
Ixamè's eye | 150 | Zinseris | |
Scroll of clawsong level 4 | 70 | ||
Scroll of Girzanje's march level 6 | 300 | ||
Armbands of athleticism | 645 | Achak | |
Moderate elixir of life | 150 | ||
Knapsack of halflingkind | 675 | Sebu | om nom nom |
Oathbow | 1300 | Puhuu Isä Heverilin äidin äänellä, ei haltiaksi | |
Eye of apprehension | 400 | Sebu | |
Wand of smoldering fireballs | 2000 | Jex | |
Greater healing potion | 400 | Achak | 6d8+20 |
4 x greater striking rune | 4260 | Älkää myykö | |
Kirjan 4 Kapineita | Arvo | Kellä | Muuta |
+2 potency rune | 935 | Tikari A | |
Greater striking rune | 1065 | Tikari A | |
Returning rune | 55 | Tikari A | |
Major staff of fire | 1800 | Zinseris | |
Flame spike | 2800 | Kuin flame tongue, mutta keihäs | |
Breastplate of command | 1000 | Zinseris | Workneshin armolahja |
+1 potency rune | 35 | Vasara B Workneshilta | |
Striking rune | 65 | Vasara B | |
Axiomatic rune | 1400 | Vasara B | |
Iron Equalizer | 400 | Workneshin armolahjan tämäkin | |
Greater binding coil | 450 | Workneshin armolahjan tämäkin | |
Greater crafter's eyepiece | 1200 | Jex | M'bele Numben tapa pyytää anteeksi |
Greater holy prayer beads | 1400 | lojuivat sohvan alla | |
Greater midday lantern | 3700 | ||
Moderate thurible of revelation | 900 | ||
Dancing rune | 2700 | Riimukivessä | |
Scroll of eclipse burst | 600 | ||
Kultainen koristekilpi | 200 | Ja kartta Osibuun | |
Traveler's any-tool | 200 | ||
Greater cloak of elvenkind | 1750 | Zinseris | Haltialle haltiannahat |
Greater healer's gel x 2 | á 500 | +15 temp HP parannuksesta yhdelle kohteelle | |
Goggles of night | 150 | Halpismalli | |
Immovable rod | 600 | Achakin treenikeppi | |
Bracers of armor type II | 4000 | ||
Wondrous figurine: golden lions | 900 | ||
Wand of vital beacon lvl 6 | 3000 | ||
Dancing rune | 2700 | ||
Scroll of eclipse burst | 600 | ||
Moderate thurible of revelation | 900 | ||
Deflecting branch | 4500 | +2 greater striking greatclub ja muuta | |
Golden blade of Mzali | Jex | Tuhoaa ihan kaiken | |
Kirjan 5 Kapineita | Arvo | Kellä | Muuta |
Hawk boat feather token | Zinseris | Kuin swan boat, +60 foot fly speed | |
Demilich eye gem: maze | 3000 | ||
Demilich eye gem: polar ray | 3000 | ||
Type IV ring of wizardry | 4500 | ||
Wyrm Drinker | 13000 | a.k.a. koboldinpelottelukeppi | |
Greater clandestine cloak | 900 | ||
Spellcutter | 15000 | ||
Diadem of intellect | 15000 | ||
Spellcutter | 15000 | Jex | |
Wand of inexhaustible cynicism | 6500 | ||
Orange prism aeon stone | 9750 | ||
+2 weapon potency rune | 935 | ||
+2 weapon potency rune | 935 | ||
Greater striking rune | 1065 | ||
Greater striking rune | 1065 | ||
Major staff of impossible visions | 10000 | Jos tulee vessassa tylsää | |
Wand of magnificent mansion | 6500 | Maailman hyödyllisin sauva | |
Greater choker of elocution | 850 | Sebu | Akitonian, Aklo, Shobhad |
Golden nodule aeon stone | 230 | Achak | Akitonian |
Golden nodule aeon stone | 230 | Jex | Akitonian |
Golden nodule aeon stone | 230 | Zinseris | Akitonian |
Lisäksi jokaisella 5 gp kulho Amaechin savipajasta, Zinseriksellä 50 gp veistos tarinakilpailusta, Sebulla 25 gp prenikka samasta.
Merkatkaa tänne tai muualle mitä keksitte ostaa tai paljonko rahaa otatte potista ulos. Ne rahat joita ei saa enää ulos missään muodossa on tummennettu ja laitettu listan alkuun jotta se pysyy edes jotenkin muidenkin kuin Zuman ymmärrettävissä.
|| Border 1
Mitä | Kuka | Paljonko | Muuta |
---|---|---|---|
Mage hand kirjaan | Zinseris | 2.00 | |
Riimun siirto shortbowista | Zinseris | 3.50 | Shortbow -> bastard sword |
Riimun siirto light macesta | Zinseris | 3.50 | Light mace -> glaive |
Riimun siirto Urbelin kuokasta | Achak | 6.50 | Pick -> handwraps |
Comprehend Language kirjaan | Zinseris | 6.00 | |
Community repair-pippalot | 50.00 | ||
Lesser antidote | 5kpl | 15.00 | Sammakkomatkalla |
Lesser antiplague | 5kpl | 15.00 | Sammakkomatkalla |
Lesser vermin repellent agent | 4kpl | 32.00 | Sammakkomatkalla |
Karkkia! | Sebu | 2.00 | |
Moderate antidote | 5kpl | 0.00 | Taloon. 2 Natofolta, 2 Ignazilta, 1 Ubanulta |
Small light barding Popolle | Sebu | 10.00 | |
4 kpl minor healing potion | 1/hahmo | 16.00 | Muistakaa itse |
+1 striking bastard sword | Zinseris | 100.00 | |
+1 striking glaive | Zinseris | 100.00 | |
2 kpl scroll of soothe 1 | Sebu | 8.00 | Muistakaa itse |
4 kpl scroll of soothe 1 | Jex | 16.00 | Muistakaa itse |
2 kpl scroll of heal 1 | Achak | 8.00 | Muistakaa itse |
Dancing scarf | Sebu | 60.00 | |
+1 striking handwraps of mighty blows | Achak | 100.00 | |
Large heavy barding Flyygelille | Sebu | 50.00 | |
Ghost touch handwrappeihin | Achak | 75.00 | |
Ghost touch glaiveen | Zinseris | 75.00 | |
Moderate drakeheart mutagen x4 | 48.00 | Muistakaa itse | |
Lesser elixir of life x4 | 120.00 | Muistakaa itse | |
Lesser sturdy shield | Achak | 360.00 | Päivitetty ostetusta minor shieldistä |
Gr. staff of healing | Sebu | 470.00 | Päivitetty ostetusta staff of healingista |
Gr. staff of fire | Zinseris | 450.00 | |
Staff of divination | Jex | 230.00 | |
Diplomat's badge | Sebu | 125.00 | |
Ring of acid resistance | Sebu | 245.00 | |
Rune of Thundering | Achak | 500.00 | |
Lifting Belt | Achak | 80.00 | |
Boots of Elvenkind | Zinseris | 145.00 | |
Vuvuzela of blasting | Sebu | 700.00 | trööt |
Mjr Staff of healing | Sebu | 1,330.00 | Päivitetty ostetusta Gr. staff of healingista |
Gr crown of the fire eater | Sebu | 2,000.00 | |
Rune of Impact | Achak | 1,000.00 | |
Sturdy Shield (Moderate) | Achak | 640.00 | Päivitetty ostetusta lesser shieldistä |
Druid's Vestments | Achak | 1,000.00 | |
Cloak of Elvenkind | Zinseris | 360.00 | |
Gr. Hat of the Magi | Zinseris | 600.00 | Päivitetty normaalista |
Ring of Wizardry Type III | Zinseris | 2000.00 | |
Ring of Wizardry Type III | Jexeera | 2000.00 | |
Shadow Signet | Jexeera | 1000.00 | |
Thundering ja Shock runet | Sebu | 950.00 | 5% Mzali-ale |
Hexing Jar | Jexeera | 1140.00 | 5% Mzali-ale |
Sturdy Shield (Greater) | Achak | 2000.00 | Päivitetty moderate shieldistä |
Demon mask (Greater) | Sebu | 900.00 | Böö! |
Presentable rune (Greater) | Sebu | 900.00 | Ooh! |
Accompaniment cloak | Sebu | 1300.00 | Shiny! |
Ki-Channeling Beads | Achak | 1300.00 | |
Master Magus Ring | Zinseris | 1250.00 | Blinggii |
2x lvl 8 Scroll of Searing Light | Sebu | 2600.00 | Burrrrn! |
Yhteensä | 27 156.50 |
Taskujen pohjalla kolikota (39436.50 - 27158.50 =) 12220.00 gp verran.
Mask of Mercy Item 4
Uncommon, fortune, invested, magical, necromancy
Price 100 gp; Usage worn mask; Bulk -
This is a wooden mask of a kindly-looking rabbit.
Activate ◊ envision (fortune); Frequency once per day; Trigger You are about to roll a variable number of Hit Points ou restore from an action with the healing trait; Effect Roll twice to determine the number of Hit Points you restore and take the higher result.
Rhinoceros Mask Item 4
Uncommon, invested, magical, transmutation
Price 90 gp; Usage worn mask; Bulk -
Covered with thick armor abd bearing a thicker horn, this face mask grants you increased momentum. If you Stride at least 10 feet, your next melee Strike before the end of your turn ignores the Hardness of objects with a Hardness of 5 or less. If the object has more than Hardness 5, the mask grants no benefit.
Warcaller's Chime of Destruction Item 4
Uncommon, evocation, magical
Price 100 gp; Usage held in 1 hand; Bulk L
A series of shattering mountains are carved into this elaborately carved wooden chime.
Activate ♦♦ envision, Interact; Effect You ring the chime, unleashing its magic. You touch the chime against an unattended object, casting shatter upon the object, ignoring the object's Hardness if it's 6 or lower. You can use this chime once per day.
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped