Toiminnot
Sivusto
AC | 2+prof (sailor)= ______ | HP | 1620 |
---|---|---|---|
Touch AC | 2 | HP (purjeet) | 360 |
Max Nopeus | 90' (tuuli) | Kiihtyvyys | 30' |
Saves | 6+(prof (sailor)/2)=______ | ||
CMB | 8+prof (sailor)=_______ | CMD | 18+prof (sailor)=________ |
Pusku | 8d8 | Miehistö (min.) | 25 + upseeristo (20) |
Purjehdus bonus | profession (sailor) +2=_________ |
Saalis | 2 | Maine | 13 | Maineen summa | 13 |
---|
Kevyt ballista (8)
Attack | +2/________ | Critical | 19-20/x2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | P | Range | 120 | Crew | 1 | Aim | 0 | Load | 2 |
Damage | 3d8/6d8 |
Raskas ballista
Attack | +2/________ | Critical | 19-20/x2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | P | Range | 180 | Crew | 3 | Aim | 2 | Load | 3 |
Damage | 4d8/8d8 |
Kapteeni | Morian Grimmjoy | profession (sailor) +8 |
---|---|---|
Perämies | Dario Crimwill | profession (sailor) +4 |
Puosu | Roku | profession (sailor) +8 |
Aliperämies | Mitaba | Pimeänäkö, profession (sailor) +9, profession (siege engineer) +7 |
Aseupseeri | Aaron Ivy | profession (sailor) +7, profession (siege engineer) +10 |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped