Toiminnot
Sivusto
Race: Human
Coach: Juhani
Rerolls: 3
Apothecary: no
Fan Factor: 1
Gp: 0
# | Type | Name | Co | TD | Int | Cas | MVP | SPP | Value | MA | ST | AG | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catcher | Albrecht | 70 | 8 | 2 | 3 | 7 | Catch, Dodge | ||||||
2 | Catcher | Anton | 70 | 8 | 2 | 3 | 7 | Catch, Dodge | ||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | Blitzer | Barda | 90 | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | ||||||
6 | Blitzer | Ernst | 90 | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | ||||||
7 | Blitzer | Josten | 90 | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | ||||||
8 | ||||||||||||||
9 | Thrower | Franz | 70 | 6 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure Hands | ||||||
10 | Thrower | Helmut | 70 | 6 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure Hands | ||||||
11 | Lineman | Heinrich | 50 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||
12 | Lineman | Horst | 50 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||
13 | Lineman | Götz | 50 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | Ogre | Ragek Hurk | 140 | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone-head, Loner, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-mate |
Team value:
Type | Normaalit | Tuplat |
---|---|---|
Blitzers | GS | AP |
Catchers | GA | SP |
Throwers | GP | AS |
Linemen | G | ASP |
Ogre | S | GAP |
Levelupit pistemäärissä: 6, 16, 31, 51, 76, 176
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped