Toiminnot
Sivusto
Rogue (Ruffian) 4
Player Naal
Ancestry Human (aasimar), Background Field Medic
Speed 20, Perception +9••, darkvision, low-light vision
Alignment Neutral Good
Languages Taldane (Common), Orcish
Str 18, Dex 14, Con 12
Int 10, Wis 12, Cha 12
AC 22/24; (+6 armor, +0 Dex, (+2• +4) proficiency, +2 circumstance (shield))
HP 35; (+8 human, +24 rogue, +3 Con)
Fort +7•, Ref +10••, Will +9••
Melee ◆fist +10 1d4+4 B (agile, finesse, nonlethal, unarmed)
Melee ◆dagger +10 1d4+4 P (agile, finesse, thrown 10 ft., versatile S)
Melee ◆gauntlet +10 1d4+4 B (agile, free-hand)
Melee ◆longspear +10 1d8+4 P (reach)
Melee ◆mace +10 1d6+4 B (shove)
Melee ◆sap +10 1d6+4 P (agile, nonlethal)
Melee ◆sparkblade +11 2d6+4 P (agile, cold iron, finesse, magic, versatile S)
Ranged ◆dagger +8 1d4+4 P (agile, finesse, thrown 10 ft., versatile S)
Ranged ◆javelin +8 1d6+4 P (thrown 30 ft.)
Special Attacks sneak attack 1d6, surprise attack
Skill | Bonus | Ability | Prof | Level | Status | Circ | Item | Trained/Increased |
Warfare Lore | +6 | +0 Int | +2 | +4 | Background | |||
any other Lore | +0 | +0 Int | +0 | +0 | ||||
Acrobatics | +8 | +2 Dex | +2 | +4 | Class 1 | |||
Arcana | +0 | +0 Int | +0 | +0 | ||||
Athletics | +12 | +4 Str | +4 | +4 | Class 2/3rd | |||
Crafting | +0 | +0 Int | +0 | +0 | ||||
Deception | +9 | +1 Cha | +4 | +4 | Class 3/4th | |||
Diplomacy | +7 | +1 Cha | +2 | +4 | Class 4 | |||
Intimidation | +10 | +1 Cha | +4 | +4 | +1 | Class fixed/2nd | ||
Medicine | +10 | +1 Wis | +4 | +4 | +1 | Background/AT | ||
Nature | +1 | +1 Wis | +0 | +0 | ||||
Occultism | +0 | +0 Int | +0 | +0 | ||||
Performance | +1 | +1 Cha | +0 | +0 | ||||
Religion | +7 | +1 Wis | +2 | +4 | Class 5 | |||
Society | +6 | +0 Int | +2 | +4 | Class 6 | |||
Stealth | +8 | +2 Dex | +2 | +4 | Class fixed | |||
Survival | +1 | +1 Wis | +0 | +0 | ||||
Thievery | +8 | +2 Dex | +2 | +4 | Class 7 |
Ancestry Feats
01 Celestial Eyes
Class Feats
01 You're Next
02 Medic Dedication
04 Dread Striker
General Feats
03 Armor Proficiency (heavy)
Skill Feats
BG Battle Medicine
01 Assurance (Medicine)
02 Continual Recovery
03 Ward Medic
04 Intimidating Prowess
Ancestry and class Features
01 Rogue's Racket (Ruffian)
01 Medium armor
01 Sneak attack
01 Surprise attack
03 Deny Advantage
Bulk 8.9 total, 8.9 without backpack, 0.5 in backpack
Worn full plate, braclet of dashing, backpack, chalk (10), clothing (explorer's), crowbar, grappling hook, expanded healer's tools, religious symbol of Iomedae (wooden), rope (50 feet), thieves' tools, replacement picks (2), wooden shield
Weapons dagger, javelin (6), mace, sap, sparkblade
Stowed bedroll, clothing (explorer's), mug, rations (7 days), sack (5), waterskin
Consumables antivenom, minor elixir of life (1d6, x2)
Kotona odottamassa longspear (keihäs on raskas kantaa)
Zollenin syntymää eivät edeltäneet taivaalliset ilmiöt, ilmestykset tai enteet. Kahdelle tavalliselle vanhemmalle vain sattui putkahtamaan lapsi, jolla oli huomattavan kirkkaat silmät. Ei sinänsä epätavallista Lastwallin tienoilla. Poika kulki läpi paikallisten koulujen ja kirkko-opistojen, mutta etulinjojen tai johtajuuden sijaan häntä kiinnosti parantaminen.
Pojalla ei ollut papiksi tarvittavaa kuria tai pyhältä soturilta vaadittavaa omistautumista. Hän mielellään auttoi, mutta sortui maallisiin paheisiin niin toistuvasti että hänet olisi pitänyt singota ulos papistosta katapultilla. Hän oli kuitenkin pidetty tavallisen väen keskuudessa, ja tarkoitti yleensä hyvää. Mitä nyt joskus hieman lyhytpinnaisella tavalla.
Sitten eräänä päivänä hänen palaillessaan hoivareissulta kohti Vigiliä hän näki yön muutuvan päiväksi ja tajusi pääkonttorin juuri lakanneen olemasta merkittävä osa elämäänsä. Hän teki osansa pakolaisten haalimisessa ja saattamisessa, ja ajautui Lastwallin selviytyneen johdon mukana Absalomiin. Johdon kerätessä vielä rivejään Zollen kuuli Otarissa olevan jotain huolia, ja hän ajatteli käydä katsomassa onko Absalomin lähiseutu samanlaista kuin Lastwallin maaseutu.
Item | # | Cost | B | U | S | Bulk | Gain | Gold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 0 | — | — | — | — | 36.00 | ||
Minor elixir of life (1d6) | 1 | 3 | 0 | 0.1 | 33.00 | |||
Minor elixir of life (1d6) | 1 | 3 | 0 | 0.1 | 30.00 | |||
Scale mail | 1 | 4 | 0 | — | 2 | >> | 26.00 | |
Backpack | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 25.90 | |||
Bedroll | 1 | 0.02 | 0 | 0.1 | 25.88 | |||
Chalk (10) | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 25.87 | |||
Clothing (explorer's) | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 25.77 | |||
Clothing (explorer's) | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 25.67 | |||
Crowbar | 1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 25.17 | |||
Grappling hook | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 25.07 | |||
Healer's tools | 1 | 5 | 0 | — | 1 | >> | 20.07 | |
Mug | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 20.06 | |||
Rations (7 days) | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 19.66 | |||
Religious symbol of Iomedae, wooden | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 19.56 | |||
Rope (50 feet) | 1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 19.06 | |||
Sack (5) | 1 | 0.01 | 0 | 0.1 | 19.05 | |||
Thieves' tools | 1 | 3 | 0 | 0.1 | 16.05 | |||
Replacement picks | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 15.75 | |||
Replacement picks | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 15.45 | |||
Waterskin | 1 | 0.05 | 0 | 0.1 | 15.40 | |||
Wooden shield | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.40 | |||
Longspear | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 13.90 | |||
Mace | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.90 | |||
Sap | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 12.80 | |||
Shortsword | 1 | 0.9 | 0 | — | 1 | >> | 11.90 | |
Dagger | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 11.70 | |||
Javelin | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 11.60 | |||
Javelin | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 11.50 | |||
Javelin | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 11.40 | |||
Javelin | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 11.30 | |||
Javelin | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 11.20 | |||
Javelin | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 11.10 | |||
Scroll of heal 1 | 1 | 4 | 0 | 0.1 | 7.10 | |||
Antivenom | * | 6 | 1 | 0.1 | 7.10 | |||
Lesser healing potion | * | 12 | 1 | 0.1 | 7.10 | |||
Expanded Healer's tools | * | 50 | 1 | — | — | — | 7.10 | |
Sparkblade | * | 70 | 1 | 0.1 | 7.10 | |||
Full Plate | * | 30 | 2 | 4 | 7.10 | |||
Bracelet of dashing | * | 58 | 3 | 0.1 | 7.10 |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped