Toiminnot
Sivusto
Mukana ainoastaan Pathfinder Society peleissä.
Name | Race | Faktio | Luokka ja tasot | 97350 |
---|---|---|---|---|
Meldanya | Half-elf | Cheliax | Cleric of Irori 14 | 1 |
Анна Екатерина (Кити) Белая | Gnome | Taldor | Druid 10 | 2 |
Girolamo | Gnome | - | Sorcerer 6 | - |
Vasili Volkov | Human | Grand Lodge | Ranger 4 | 3 |
Contessa Fiamma Estrema di Formaggio | Human | Taldor | Sorcerer 1 / Cleric of Sarenrae 15 | 4 |
Kyra | Human | Grand Lodge | Cleric of Sarenrae 7 | - |
Folium | Human | Andoran | Fighter (Archer) 2 / Wizard (Scryer) 1 | 6 |
Vialeea Eleonoora Valkonen | Gnome | Osirion | Witch (Winter Witch) 5 / Winter Witch 2 | 7 |
Gari | Half-orc | Scarzni | Fighter (Lore Warden) 3 / Bloodrager 4 / Dragon Disciple 1 | 8 |
Tora | Human | - | Fighter 1 / Ninja 1 | - |
Merisiiliblobbi? Erin | - | - | 1.1 | 9 |
Ulrika | Dwarf | Liberty's Edge | Gunslinger (Musket Master) 5/Druid (Nature Fang) 9 | 10 |
Iavas | Elf | Liberty's Edge | Cleric of Desna (Varisian Pilgrim) 2/Unchained Rogue (Knife Master) 3 | 11 |
Miriel | Elf | Liberty's Edge | Paladin 4 | 12 |
Veli Björn | Gnome | Scarab Sages | Paladin 3 | 13 |
Amir | Human | Exchange | Unchained rogue (Rake) 3 / Bard (Dawnflower dervish) 3 | 14 |
Anastasia normal (mistake)? | XX | XX | XX | 15 |
Delena? | Human | Dark Archive | Witch 1 | 16 |
Renardagnan | Kitsune | Liberty's Edge | Swashbuckler (Inspired Blade) 1 / Gunslinger (Mysterious Stranger) 1 | 17 |
Anastasia? | Elf | Scarab Sages | Wizard (Transmuter) 1 | 18 |
Name | Race | Faktio | Luokka ja tasot | 125690 |
---|---|---|---|---|
Pinfineder | Human | Grand Lodge | Fighter 6 | 1 |
3,25 dl vehnäjauhoja
2,5 dl sokeria
1,5 rkl kaakaojauhetta
3/4 rkl vaniljasokeria
1 tl leivinjauhetta
125g voita
1,5 dl maitoa
Sekoita sokeri ja sulatettu rasva. Sekoita kuivat aineet keskenään ja yhdistä maidon kanssa sokeri-rasva -seokseen. Voitele ja korppujauhota kakkuvuoka, kaada taikina vuokaan. Paista 175 asteessa n. 50 min.
Emerald Spire
Ulrika
Female dwarf Gunslinger (Musket Master)
Ulrika on hiukan pyöreä, ystävällisilmeinen kääpiönainen. Hänellä on palmikoidut hiekanväriset erittäin paksut hiukset, ja yllään yleensä hyvin käytännölliset vaatteet. Polunnäyttäjävarustukseen kuuluu kovia kokenut musketti ja pieni kirves.
Ulrika on hyvin suorapuheinen ja rehellinen, eikä kainostele turhia. Hän ei ole kuitenkaan tahditon, vaan osaa käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla. Hän pitää monista asioista, jotka jossain yhteiskunnissa mielletään miesten asioiksi, kuten vahvoista juomista, rasvaisista liharuuista, ammunnasta yms. Muuten hän on hyvin tyytyväinen naiseuteensa, ja tuo sen esille, esimerkiksi juhliin hän pukeutuu hyvinkin naisellisesti.
Str 10(0) Dex 17 (13) Con 15 (3) Int 10 (0) Wis 14 (2) Cha 10 (2)
Fort +4 (+6 poison), ref +5, will +2 (+4 spell)
HP 13, AC 17, Attack musket +4 (1d12), handaxe +1 (1d6)
Attack PB musket +5 (1d12+1)
Leather lamellar 60g, Battered musket 0g, gunslinger's kit 26g, 40 doses of gunpower 40g, 40 cold-iron bullets 8g, 2 extra powder horns 9g, handaxe 6g, 1 gp
Feats Point-blank shot, Gunsmithing, Rapid Reload: Musket
Skills Acrobatics +7-2(1), Perception +6(1), Craft: Alchemy +4 (1), Survival +6(1)
Traits? Tunnel fighter (+2 init underground, +1 crit damage x multiplier), Magical Knack druid (+2 CL up to lvl)
Racial? standard
Hurmaaja
Qadiralainen Sarenraen temppelitanssijatar. Koulutettu niin lauluun, tanssiin kuin yleiseen vieraiden viihdyttämiseen. Erittäin lahjakas tanssija ja keskustelija.
Str 7(-4) Dex 15(7) Con 12(2) Int 12(2) Wis 7(-4) Cha 20(17)
Geisha Bard 1
AC 12, HP 10, Weapon prof: Simple, fighting fan.
Neutral good, Deity Sarenrae
Human, racials: Silver tongued +2 diplomacy & bluff. Improve attitude 3 steps instead of 2.(replaces +1 skill rank/lvl). Focused study, Skill focus feat at levels 1, 8, 16. (replaces bonus feat).
Feats: Skill focus: Diplomacy, Persuasive, Spell focus: Enchantment (Geisha bonus feat)
Languages: Taldane, Keleshite
Traits: Illuminator (+2 diplomacy), Savant (+2 perform, dance)
Skills:
Perform: dance +12 (+1 geisha, +1 rank, +5 stat, +3 class, +2 savant)
Perform: sing +9 (+1 rank, +5 stat, +3 class)
Diplomacy +19 (+1 geisha, +1 rank, +5 stat, +3 class, +3 skill focus, +2 persuasive, +2 race, +2 trait)
Bluff +11 (+1 rank, +3 class, +5 stat, +2 race)
Knowledge: nobility +5 (+1 geisha, +3 class, +1 rank)
Craft: Calligraphy +1 (+1 geisha)
Intimidate +11 (+1 rank, +3 class, +2 persuasive, +5 stat)
Use Magic Device +9 (+1 rank, +3 class, +5 stat)
Spells: (DC lvl + 6)
0-lvl spells (4): Daze, TODO
1-lvl spells (2): Sleep, TODO
Equipment: Courtier's outfit(30g) 6 lb & jewelry(50g) (loose enough for dance). Ceremonial tea set (25g) 5 lb, Fighting fan (5g) 0 lb. Total 110g, 11 lb.
Lvl 2:
Geisha Bard 1 / Tattooed sorcerer fey bloodline 1
Compulsion DC +2, stat +5, spell focus => lvl +8
Trush familiar, diplomacy +3
Diplomacy +23 (+1 geisha, +2 rank, +5 stat, +3 class, +3 skill focus, +2 persuasive, +2 race, +2 trait, +3 familiar)
Vanity: Caravan. Diplomacy for day jobs.
Diplomacy @ lvl 10: +38 (+4 geisha, +10 rank, +6 stat, +3 class, +6 skill focus, +4 persuasive, +2 race, +3 familiar, +X from items)
Renardagnan the Muskehound
Male Kitsune
Str 8 (0) Dex 18 (10) Con 12 (2) Int 10 (0) Wis 8 (-2) Cha 18 (10)
HP 12
Saves Fort +1 Ref +6 Will +0
Level 1: Swashbuckler 1
Feats: Swashbuckler finesse, weapon focus: rapier
Panache: 4
Skills: Acrobatics +10 (1), Diplomacy +8 (1), Intimidate +8 (1), Swim +4 (1)
Melee: Rapier +6 (1d6-1) 18-20
Melee: Bite +5 (+0 as secondary) (1d4) x2
Traits: Fate's favoured (+1 luck), +1 will (sama kuin Valeros)
Race: Bite 1d4, +2 acro, fast shift (kitsune<->human)
Gear: Chain shirt (100g), Rapier (20g), cold-iron dagger (4g), fancy hat 20g, swashbuckler outfit 0g
Level 2: Swashbuckler 1 / Gunslinger (Mysterious stranger) 1
Feats: Swashbuckler finesse, two-weapon fighting, Gunsmithing
Panache-Grit 8
Skills: Acrobatics +11 (2), Diplomacy +9 (2), Intimidate +9 (2), Swim +4 (1), Perception +5 (1)
Melee: Rapier +7 (1d6-1) 18-20
Ranged: Musket +6 (1d12)
Ranged: (Grit) Musket +6 (1d12+4)
Name | Race | Faktio | Luokka ja tasot | 97350 |
---|---|---|---|---|
Daichi | Elf | Osirion | Samurai 3 | 5 |
Numero | Tier | Nimi | Pelannut hahmo | GM hahmo | Core hahmo |
---|---|---|---|---|---|
00-01 | Tier 1-2/4-5 | Silent Tide | Kiti | ||
00-02 | Tier 1-2/4-5 | The Hydra's Fang Incident | Daichi | ||
00-03 | Tier 1-2/4-5 | Murder on the Silken Caravan | Miriel | ||
00-04 | Tier 1-2/4-5 | The Frozen Fingers of Midnight | |||
00-05 | Tier 1-2/4-5 | Mists of Mwangi | Kiti | ||
00-06 | Tier 1-2/4-5 | Black Waters | Vasili | ||
00-07 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Among the Living | Vialeea | ||
00-08 | Tier 1-2/4-5 | Slave Pits of Absalom | Kiti | ||
00-13 | Tier 1-2/4-5 | The Prince of Augustana | Daichi | ||
00-14 | Tier 1-2/3-4/6-7 | The Many Fortunes of Grandmaster Torch | Kiti | ||
00-16 | Tier 5-6/8-9 | To Scale the Dragon | Gari | ||
00-17 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Perils of the Pirate Pact | Gari | ||
00-20 | Tier 7-8/10-11 | King Xeros of Old Azlant | Meldanya | ||
00-22 | Tier 7-8/10-11 | Fingerprints of the Fiend | Meldanya | ||
00-23 | Tier 1-2/4-5 | Tide of Morning | Gari | ||
00-24 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Decline of Glory | Vialeea | ||
00-26 | Tier 7-8/10-11 | Lost at Bitter End | Fiamma | ||
00-27 | Tier 5-6/8-9 | Our Lady of Silver | |||
00-28 | Tier 7-8/10-11 | Lyrics of Extinction | |||
01-29 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Devil We Know Pt.1 | |||
01-30 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Devil We Know Pt.2 | Fiamma | ||
01-31 | Tier 5-6/8-9 | Sniper in the Deep | |||
01-32 | Tier 7-8/10-11 | Drow of the Darklands Pyramid | Fiamma | ||
01-33 | Tier 1-2/4-5 | Assault on the Kingdom of the Impossible | Folium | ||
01-34 | Tier 7-8/10-11 | Encounter at the Drowning Stones | |||
01-35 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Voice in the Void | Vialeea | ||
01-36 | Tier 7-8/10-11 | Echoes of the Everwar - Part I | Meldanya | ||
01-37 | Tier 1-2/3-4/6-7 | The Beggers Pearl | |||
01-38 | Tier 7-8/10-11 | No Plunder, No Pay | Meldanya | ||
01-39 | Tier 1-2/4-5 | Citadel of Flame | |||
01-40 | Tier 7-8/10-11 | Hall of Drunken Heroes | Fiamma | ||
01-41 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Devil We Know Pt.3 | |||
01-42 | Tier 7-8/10-11 | Echoes of the Everwar - Part II | Meldanya | ||
01-43 | Tier 1-2/3-4/6-7 | The Pallid Plague | |||
01-44 | Tier 7-8/10-11 | Echoes of the Everwar - Part III | Meldanya | ||
01-45 | Tier 1-2/4-5 | Delirium's Tangle | Gari | ||
01-46 | Tier 11 | Eyes of the Ten—Part I: Requiem for the Red Raven | Meldanya | ||
01-47 | Tier 1-2/4-5 | The Darkest Vengence | |||
01-48 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Devil We Know Pt.4 | |||
01-49 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Among the Dead | |||
01-50 | Tier 5-6/8-9 | Fortune's Blight | |||
01-51 | Tier 1-2/3-4/6-7 | City of Strangers Pt.1 | |||
01-52 | Tier 1-2/3-4/6-7 | City of Strangers Pt.2 | |||
01-53 | Tier 7-8/10-11 | Echoes of the Everwar - Part IV | Meldanya | ||
01-54 | Tier 11 | Eyes of the Ten—Part II: The Maze of the Open Road | Meldanya | ||
01-55 | Tier 1-2/3-4/6-7 | The Infernal Vault | Folium | ||
01-56 | Tier 5-6/8-9 | The Jester's Fraud | Vialeea | ||
02-01 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Before the Dawn Pt.1 | Vasili | ||
02-02 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Before the Dawn Pt.2 | Vasili | ||
02-03 | Tier 5-6/8-9 | The Rebel's Ransom | |||
02-04 | Tier 7-8/10-11 | Shadows Fall on Absalom | Meldanya | ||
02-05 | Tier 12 | Eyes of the Ten—Part III: Red Revolution | |||
02-06 | Tier 5-6/8-9 | The Heresy of Man - Part I: The First Heresy | |||
02-07 | Tier 5-6/8-9 | The Heresy of Man - Part II: Where Dark Things Sleep | |||
02-08 | Tier 7-8/10-11 | The Sarkorian Prophecy | Fiamma | ||
02-09 | Tier 5-6/8-9 | The Heresy of Man - Part III: Beneath Forgotten Sands | |||
02-10 | Tier 7-8/10-11 | Fury of the Fiend | |||
02-11 | Tier 1-2/4-5 | The Penumbral Accords | Gari | ||
02-12 | Tier 7-8/10-11 | Below the Silver Tarn | |||
02-13 | Tier 1-2/4-5 | Murder on the Throaty Mermaid | Meldanya | ||
02-14 | Tier 7-8/10-11 | The Chasm of Screams | |||
02-15 | Tier 1-2/4-5 | Shades of Ice Pt.1 | |||
02-16 | Tier 7-8/10-11 | The Flesh Collector | |||
02-17 | Tier 1-2/4-5 | Shades of Ice Pt.2 | |||
02-18 | Tier 7-8/10-11 | The Forbidden Furnace of Forgotten Koor | Fiamma | ||
02-19 | Tier 1-2/4-5 | Shades of Ice Pt.3 | |||
02-20 | Tier 7-8/10-11 | Wrath of the Accursed | |||
02-21 | Tier 1-2/3-4/6-7 | The Dalsine Affair | Vialeea | ||
02-22 | Tier 12 | Eyes of the Ten—Part IV: Nothing Ventured, Nothing Gained | |||
02-23 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Shadows Last Stand Pt.1 | |||
02-24 | Tier 1-2/3-4/6-7 | Shadows Last Stand Pt.2 | |||
02-25 | Tier 5-6/8-9 | You Only Die Twice | |||
02-26 | Tier 7-8/10-11 | The Mantis' Prey | |||
02-SPECIAL | Tier 1-11 | Year of the Shadow Lodge | Meldanya | Miriel | |
03-INTRO | Tier 1 | First Steps—Part I: In Service to Lore | Daichi Merisiiliblobbi? Folium | Miriel | |
03-01 | Tier 1-2/4-5 | The Frostfur Captives | |||
03-02 | Tier 3-4/6-7 | Sewer Dragons of Absalom | |||
03-03 | Tier 5-6/8-9 | The Ghenett Manor Gauntlet | |||
03-04 | Tier 7-8/10-11 | The Kortos Envoy | |||
03-05 | Tier 1-2/4-5 | Tide of Twilight | Vialeea | ||
03-06 | Tier 3-4/6-7 | Song of the Sea Witch | |||
03-07 | Tier 1-2/4-5 | Echoes of the Overwatched | |||
03-08 | Tier 3-4/6-7 | Among the Gods | |||
03-09 | Tier 1-2/4-5 | Quest for Perfection Pt.1 | |||
03-10 | Tier 5-6/8-9 | The Immortal Conundrum | |||
03-11 | Tier 1-2/4-5 | Quest for Perfection Pt.2 | |||
03-12 | Tier 5-6/8-9 | Wonders in the Weave, Part I - The Dog Pharaoh's Tomb | |||
03-13 | Tier 1-2/4-5 | Quest for Perfection Pt.3 | |||
03-14 | Tier 5-6/8-9 | Wonders in the Weave, Part II - Snakes in the Fold | |||
03-15 | Tier 5-6/8-9 | The Haunting of Hinojai | |||
03-16 | Tier 3-4/6-7 | Midnight Mauler | Meldanya | ||
03-17 | Tier 7-8/10-11 | Red Harvest | |||
03-18 | Tier 1-2/4-5 | The Gods Market Gamble | Fiamma | ||
03-19 | Tier 1-2/4-5 | The Icebound Outpost | Gari | ||
03-20 | Tier 7-8/10-11 | The Rats of Round Mountain - Part I: The Sundered Path | |||
03-21 | Tier 1-2/4-5 | The Temple of Empyreal Enlightenment | |||
03-22 | Tier 7-8/10-11 | The Rats of Round Mountain—Part II: Pagoda of the Rat | |||
03-23 | Tier 1-2/4-5 | The Goblinblood Dead | Meldanya | ||
03-24 | Tier 5-6/8-9 | The Golden Serpent | |||
03-25 | Tier 3-4/6-7 | Storming the Diamond Gate | Gari | ||
03-26 | Tier 7-8/10-11 | Portal of the Sacred Rune | |||
04-01 | Tier 1-2/4-5 | Rise of the Goblin Guild | Meldanya | ||
04-02 | Tier 3-4/6-7 | In Wrath’s Shadow | |||
04-03 | Tier 5-6/8-9 | The Golemworks Incident | Gari | ||
04-04 | Tier 7-8/10-11 | King of the Storval Stairs | |||
04-05 | Tier 3-4/6-7 | The Sanos Abduction | |||
04-06 | Tier 5-6/8-9 | The Green Market | Gari | ||
04-07 | Tier 1-2/4-5 | Severing Ties | Vasili | ||
04-08 | Tier 7-8/10-11 | The Cultist's Kiss | Fiamma | ||
04-09 | Tier 3-4/6-7 | The Blakros Matrimony | |||
04-10 | Tier 7-8/10-11 | Feast of Sigils | |||
04-11 | Tier 1-2/4-5 | The Disappeared | |||
04-12 | Tier 7-8/10-11 | The Refuge of Time | |||
04-13 | Tier 5-6/8-9 | Fortress of the Nail | Fiamma | ||
04-14 | Tier 3-4/6-7 | My Enemy's Enemy | |||
04-15 | Tier 1-2/4-5 | The Cyphermage Dilemma | Fiamma | ||
04-16 | Tier 5-6/8-9 | The Fabric of Reality | |||
04-17 | Tier 5-6/8-9 | Tower of the Ironwood Watch | |||
04-18 | Tier 1-2/4-5 | The Veteran's Vault | Vialeea | ||
04-19 | Tier 1-2/4-5 | The Night March of Kalkamedes | Vasili | ||
04-20 | Tier 7-8/10-11 | Words of the Ancients | Meldanya | ||
04-21 | Tier 3-4/6-7 | Way of the Kirin | |||
04-22 | Tier 5-6/8-9 | Halls of Dwarven Lore | |||
04-23 | Tier 3-4/6-7 | Rivalry's End | |||
04-24 | Tier 5-6/8-9 | The Price of Friendship | |||
04-25 | Tier 5-6/8-9 | The Secrets Stones Keep | |||
04-26 | Tier 7-8/10-11 | The Waking Rune | Fiamma | ||
04-SPECIAL | Tier 1-11 | Race for the Runecarved Key | Meldanya | ||
04-Special | Tier 3-4/6-7 | Day of the Demon | Daichi | ||
05-01 | Tier 1-2/4-5 | The Glass River Rescue | Meldanya | ||
05-02 | Tier 3-4/6-7 | The Wardstone Patrol | Meldanya | ||
05-03 | Tier 5-6/8-9 | The Hellknights's Feast | |||
05-04 | Tier 1-2/4-5 | The Stolen Heir | Meldanya | ||
05-05 | Tier 7-8/10-11 | The Elven Entanglement | Meldanya | ||
05-06 | Tier 3-4/6-7 | You Have What You Hold | |||
05-07 | Tier 5-6/8-9 | Port Godless | Meldanya | ||
05-08 | Tier 1 | The Confirmation | Iavas Daichi | XX | Miriel |
05-09 | Tier 3-4/6-7 | The Traitor's Lodge | Meldanya | ||
05-10 | Tier 7-8/10-11 | Where Mammoths Dare Not Tread | |||
05-11 | Tier 1-2/4-5 | Library of the Lion | Fiamma | ||
05-12 | Tier 1-2/4-5 | A Bitter Bargain | Meldanya | ||
05-13 | Tier 5-6/8-9 | Weapon in the Rift | Meldanya | ||
05-14 | Tier 3-4/6-7 | Day of the Demon | Daichi | ||
05-15 | Tier 1-2/4-5 | Race to Seeker's Folly | Meldanya | ||
05-16 | Tier 3-4/6-7 | Sanctum of the Sages | Meldanya | ||
05-17 | Tier 7-8/10-11 | Fate of the Fiend | |||
05-18 | Tier 5-6/8-9 | The Stranger Within | Meldanya | ||
05-19 | Tier 1-2/4-5 | The Horn of Aroden | |||
05-20 | Tier 7-8/10-11 | The Sealed Gate | |||
05-21 | Tier 1-2/4-5 | The Merchant's Wake | |||
05-22 | Tier 1-2/4-5 | Scars of the Third Crusade | Vasili | ||
05-23 | Tier 5-6/8-9 | Cairn of Shadows | |||
05-24 | Tier 3-4/6-7 | Assault on the Wound | |||
05-25 | Tier 7-8/10-11 | Vengeance at Sundered Crag | Meldanya | ||
05-99 | Tier 3-4/6-7 | The Paths We Choose | Gari | ||
05-SPECIAL | Tier 1-15 | Siege of the Diamond City | Meldanya | ||
06-00 | Tier 1-11 | Legacy of the Stonelords | Meldanya | ||
06-01 | Tier 1-2/4-5 | Trial by Machine | |||
06-02 | Tier 3-4/6-7 | The Silver Mount Collection | |||
06-03 | Tier 5-6/8-9 | The Technic Siege | |||
06-04 | Tier 7-8/10-11 | Beacon Below | Meldanya | ||
06-05 | Tier 1-2/4-5 | Slave Ships of Absalom | Vialeea | ||
06-06 | Tier 1-2/4-5 | Hall of the Flesh Eaters | Vialeea | ||
06-07 | Tier 5-6/8-9 | Valley of Veiled Flame | |||
06-08 | Tier 1-2/4-5 | The Segang Expedition | Gari | ||
06-09 | Tier 3-4/6-7 | By Way of Bloodcove | Gari | ||
06-10 | Tier 1-2 | The Wounded Wisp | Miriel | ||
06-11 | Tier 3-4/6-7 | The Slave Master's Mirror | |||
06-12 | Tier 1-2/4-5 | Scions of the Sky Key, Part 1: On Sharrowsmith's Trail | |||
06-13 | Tier 7-8/10-11 | Of Kirin and Kraken | Fiamma | ||
06-14 | Tier 1-2/4-5 | Scions of the Sky Key, Part 2: Kaava Quarry | Gari | ||
06-15 | Tier 1-2/4-5 | The Overflow Archives | Kiti | ||
06-16 | Tier 1-2/4-5 | Scions of the Sky Key, Part 3: The Golden Guardian | Vialeea | ||
06-17 | Tier 5-6/8-9 | Fires of Karamoss | Fiamma | ||
06-18 | Tier 1-2/4-5 | From Under Ice | Kiti | ||
06-19 | Tier 3-4/6-7 | Test of Tar Kuata | Kiti | ||
06-20 | Tier 7-8/10-11 | Returned to Sky | Fiamma | ||
06–21 | Tier 5-6/8-9 | Tapestry's Toil | |||
06–22 | Tier 1-2/4-5 | Out of Anarchy | |||
06–23 | Tier 7-8/10-11 | The Darkest Abduction | |||
06–97 | Tier 1-11 | Siege of Serpents | |||
06–98 | Tier 7 | Serpents Rise | Vialeea | ||
06–99 | Tier 4 | True Dragons of Absalom | |||
07–00 | Tier 1-11 | The Sky Key Solution | Vialeea | ||
07–01 | Tier 1-2/4-5 | Between the Lines | Iavas | ||
07–02 | Tier 3-4/6-7 | Six Seconds to Midnight | Kiti | ||
07–03 | Tier 5-6/8-9 | The Bronze House Reprisal | Vialeea | ||
07–04 | Tier 7-8/10-11 | The Ironbound Schism | |||
07–05 | Tier 1-2/4-5 | School of Spirits | Vasili | ||
07–06 | Tier 3-4/6-7 | To Judge a Soul, Part 1: The Lost Legacy | Vialeea | ||
07–07 | Tier 1-2/4-5 | Trouble in Tamran | Folium | ||
07–08 | Tier 3-4/6-7 | To Judge a Soul, Part 2: Karma Reclaimed | Vialeea | ||
07–09 | Tier 5-6/8-9 | The Blakros Connection | Vialeea | ||
07–10 | Tier 1-2 | The Consortium Compact | Folium | ||
07–11 | Tier 7-8/10-11 | Ancient's Anguish |
Tulee joskus
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped