Toiminnot
Sivusto
6. Desnus 4710 - 3. Erastus 4711
Olegilta tilatut roinat
Rahat
T = Tilaukset
C = Craftaus
Y = Yhteiset
Kuukausi | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylläpitovaihe | ||||||||||||||
Valtion vakaus | - | +1BP | +1BP | +1BP | +1BP | +1BP | +1BP | +1BP | +1BP | +1BP | - | +1U | -1U | +1BP |
Kulutuksen maksaminen | - | -4BP | -3BP | -1BP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levottomuus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1U | -1U | - | - |
Kehitysvaihe | ||||||||||||||
Heksojen valtaus | G7 | F8 | E9 | D9 | - | F7 | - | - | - | F9 | - | - | - | - |
Kaupunkien perustaminen ja parantaminen | Talo ja Linna | - | Mylly | Kultakaivos (D9) | - | - | Hautausmaa | Parkitsimo | Kirjasto | Kaivos (F9) | - | Kauppa | - | - |
Teiden rakennus | G7 | F8 | - | - | - | F7 | E9 | - | - | - | - | D9 | - | |
Viljelysmaiden perustaminen | - | F8 | E9 | D9 | - | F7 | - | - | - | F9 | - | - | - | - |
Ansiovaihe | ||||||||||||||
Talletukset | - | |||||||||||||
Nostot | - | |||||||||||||
Tavaroiden myynti | - | |||||||||||||
Tuotto | - | +3BP | +3BP | +3BP | +1BP | +3BP | +4BP | +4BP | +3BP | +2BP | +4BP | +1BP | +4BP | +2BP |
Tapahtumavaihe | ||||||||||||||
Tapahtuma | - | - | - | -3BP | +1 | - | +1 | - | - | +5 | - | - | - | - |
Rahat | ||||||||||||||
Valtionkassa | 18 | 14 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 | 10 |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped