Toiminnot
Sivusto
(:num:)
2 Re-Rolls
# | Type | Nimi | Exp | Lvl | Value | ! MA | ST | AG | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blitzer | Scythe | 0 | 1 | 100,000 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block |
2 | Blitzer | Carnage | 0 | 1 | 100,000 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block |
3 | Blitzer | Murder | 0 | 1 | 100,000 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block |
4 | Blitzer | Massacre | 0 | 1 | 100,000 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block |
5 | Runner | Vykos | 0 | 1 | 80,000 | 7 | 3 | 4 | 7 | Dump-Off |
6 | Lineman | Ashmodai | 0 | 1 | 70,000 | 6 | 3 | 4 | 8 | - |
7 | Lineman | Cronoxus | 0 | 1 | 70,000 | 6 | 3 | 4 | 8 | - |
8 | Lineman | Jozhua | 0 | 1 | 70,000 | 6 | 3 | 4 | 8 | - |
9 | Lineman | Zamael | 0 | 1 | 70,000 | 6 | 3 | 4 | 8 | - |
10 | Lineman | Elijah | 0 | 1 | 70,000 | 6 | 3 | 4 | 8 | - |
11 | Lineman | Khal | 0 | 1 | 70,000 | 6 | 3 | 4 | 8 | - |
Team value = 1,000,000
Type | Skill | Tuplat | Alottaa | Hinta |
---|---|---|---|---|
Blitzers(0-4) | GA | SP | Block | 100k |
Lineman(0-16) | GA | SP | - | 70k |
Runner(0-2) | GAP | S | Dump-Off | 80k |
Assassin(0-2) | GA | SP | Shadowing, Stab | 90k |
Witch Elf(0-2) | GA | SP | Dodge, Frenzy, Jump Up | 110k |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped