Toiminnot
Sivusto
Rogue (mastermind) 4
Player Naal (144782-2012)
XP 44; Faction Grand Archive
Ancestry gutsy halfling, Background hounded thief
Speed 25, Perception +10••
Languages Dwarven, Elven, Goblin, Halfling, Kelish, Osiriani, Taldane (common)
Str 8, Dex 16, Con 10
Int 18, Wis 14, Cha 12
AC 20; (+1 armor, +3 Dex, (+2• +4) proficiency)
HP 38; (+6 ancestry, +32 rogue, +0 Con)
Fort +6•, Ref +11••, Will +10••; a rolled success against an emotion effect becomes a critical success
Melee ◆fist +9 1d4-1 B (agile, finesse, nonlethal, unarmed)
Melee ◆+1 shauth blade +10 1d4-1 P (agile, deadly d8, finesse, versatile S)
Ranged ◆+1 striking repeating hand crossbow +10 2d6 P (range increment 60, repeating)
Skills
Skill | Total | Ability | Prof | Item | Misc | Training/inc |
Pathfinder Lore | 10 | Int +4 | +2 | PFS school | ||
Underworld Lore | 10 | Int +4 | +2 | Background | ||
Warfare Lore | 10 | Int +4 | +2 | Int +4 | ||
Acrobatics | 9 | Dex +3 | +2 | Class 1 | ||
Arcana | 12 | Int +4 | +4 | Class 2/L04 | ||
Athletics | 5 | Str -1 | +2 | Class 3 | ||
Crafting | 10 | Int +4 | +2 | Class 4 | ||
Deception | 7 | Cha +1 | +2 | Class 5 | ||
Diplomacy | 7 | Cha +1 | +2 | Class 6 | ||
Intimidation | 7 | Cha +1 | +2 | Class 7 | ||
Medicine | 10 | Wis +2 | +4 | Int +1/L02 | ||
Nature | 8 | Wis +2 | +2 | Int +2 | ||
Occultism | 10 | Int +4 | +2 | Psychic AT | ||
Performance | 1 | Cha +1 | ||||
Religion | 10 | Wis +2 | +4 | Class fixed/L03 | ||
Society | 10 | Int +4 | +2 | Class fixed | ||
Stealth | 9 | Dex +3 | +2 | Class fixed | ||
Survival | 8 | Wis +2 | +2 | Int +3 | ||
Thievery | 9 | Dex +4 | +2 | Background |
Ancestry Feats
01 Distracting Shadows
Class Feats
01 Nimble Dodge
02 Psychic Dedication (The Infinite Eye & guidance)
04 Basic Psychic Spellcasting (illusory disguise)
General Feats
03 Advanced Weapon Proficiency (repeating hand crossbow)
Skill Feats
BG Pickpocket
02 Hefty Hauler
03 Continual Recovery
04 Trick Magic Item
Ancestry and class Features
01 Mastermind Racket
01 Sneak Attack
01 Surprise Attack
03 Deny Advantage
Lillyn koko nimi on Lilinari Tolpin, mutta pelkkä Lilly riittää. Lilly on vain apulainen, ja auttaa mielellään kunnianarvoisaa Tiennäyttäjää tämän matkalla jotta tämä voi keskittyä olennaiseen. Antakaa Lillyn huolehtia turhista pikkuseikoista.
Tämä ruipelolta kermanvalkeaan kaapuun pukeutuneelta puolituistytöltä joka kantaa itseään kolme kertaa isompaa reppua ja hymyilee viattomasti. Vallattomat pähkinänruskeat hiukset ja pari sävyä vaaleammat silmät pilkottavat hupun alta ja melkein vievät pois huomion käsivarteen kiinnitetystä jousesta ja vyöstä joka on lastattu itselataavaan käsijouseen tarkoitetuilla lippailla ja jonkinlaisella groteskilla hampaista tehdyllä teräaseella jota odottaisi enemmän Rovagugin palvojalta.
Notes
# | Skenaario | XP | EA | GA | HH | VS | RO | VW |
01 | AP176 Lost Mammoth Vale | 12 | 12 | |||||
02 | AP165 Eyes of Empty Death | 12 | 12 | |||||
03 | Wayfinder | |||||||
04 | Esoteric Wayfinder (GA) | |||||||
05 | Magical Mentor (GA) | |||||||
06 | Off-Hours Study (Legal Lore) | |||||||
07 | #1-18 Lodge of the Living God | 4 | 0 | 4 | ||||
08 | #1-10 Tarnbreaker's Trail | 4 | 4 | |||||
09 | #5-12 Mischief in the Maze | 4 | 4 | |||||
10 | #5-14 Poisonous Council | 4 | 4 | 2 | ||||
11 | #5-17 Stranded on Yesterday's Tide | 4 | 4 | 2 | ||||
Su | Reputation in total: 42 | 40 | 8 | 34 | 6 |
Item | Cost | B | U | S | Blk | Gain | Gold | Notes |
Initial gold | 15.00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 AP176 Lost Mammoth Vale | 42.00 | 57.00 | ||||||
03 earn income (24 days) | 0.88 | 57.88 | ||||||
04 AP165 Eyes of Empty Death | 66.00 | 123.88 | ||||||
04 earn income (16 days) + OHS1 | 2.00 | 125.88 | ||||||
+1 repeating hand crossbow | 35.00 | 2 | 0.1 | 90.88 | see #10 | |||
+1 shauth blade | 35.00 | 2 | 0.1 | 55.88 | ||||
Shootist bandolier | 1.00 | 2 | — | 54.88 | ||||
Padder armor | 0.20 | 2 | 0.1 | 54.68 | ||||
RepHandCrossbow mag (empty) | 0.90 | 2 | 10 | — | 53.78 | |||
RepHandCrossbow mag (empty) | 0.90 | 2 | 11 | — | 52.88 | |||
RepHandCrossbow mag (5 bolts) | 0.90 | 2 | 0.1 | 51.98 | ||||
RepHandCrossbow mag (5 bolts) | 0.90 | 2 | 0.1 | 51.08 | ||||
Backpack | 0.10 | 2 | — | 50.98 | ||||
Basic crafter's book | 0.10 | 2 | 0.1 | 50.88 | ||||
Bedroll | 0.02 | 2 | 0.1 | 50.86 | ||||
Brass ear | 1.00 | 2 | — | 49.86 | ||||
Candles (10 remain) | 0.01 | 2 | — | 49.85 | ||||
Chalk (10 uses remain) | 0.01 | 2 | — | 49.84 | ||||
Climbing kit | 0.50 | 2 | 1 | 49.34 | ||||
Clothing (ordinary) | 0.10 | 2 | — | 49.24 | ||||
Clothing (ordinary) | 0.10 | 2 | — | 49.14 | ||||
Clothing (explorer's) | 0.10 | 2 | 0.1 | 49.04 | ||||
Crowbar | 0.50 | 2 | 0.1 | 48.54 | ||||
Disguise kit | 2.00 | 2 | 0.1 | 46.54 | ||||
Earplugs | 0.10 | 2 | — | 46.44 | ||||
Flint and steel | 0.05 | 2 | — | 46.39 | ||||
Grappling hook | 0.10 | 2 | 0.1 | 46.29 | ||||
Hammer | 0.10 | 2 | 0.1 | 46.19 | ||||
Healer's toolkit | 5.00 | 2 | 1 | 41.19 | ||||
Hourglass | 3.00 | 2 | 0.1 | 38.19 | ||||
Lantern (hooded) | 0.70 | 2 | 0.1 | 37.49 | ||||
Lock (simple) | 2.00 | 2 | — | 35.49 | ||||
Marbles | 0.20 | 2 | 0.1 | 35.29 | ||||
Marbles | 0.20 | 2 | 0.1 | 35.09 | ||||
Mirror | 1.00 | 2 | — | 34.09 | ||||
Mug | 0.01 | 2 | — | 34.08 | ||||
Oil | 0.01 | 2 | — | 34.07 | ||||
Oil | 0.01 | 2 | — | 34.06 | ||||
Pitons (6 remain) | 0.06 | 2 | — | 34.00 | ||||
Rations (devoured) | 0.40 | 2 | 10 | — | 33.60 | |||
Repair toolkit | 2.00 | 2 | 0.1 | 31.60 | ||||
Rope (50 feet) | 0.50 | 2 | 0.1 | 31.10 | ||||
Sack | 0.01 | 2 | — | 31.09 | ||||
Sack | 0.01 | 2 | — | 31.08 | ||||
Soap | 0.02 | 2 | — | 31.06 | ||||
Tent (pup) | 0.80 | 2 | 0.1 | 30.26 | ||||
Thieves' toolkit | 3.00 | 2 | 0.1 | 27.26 | ||||
Thieves toolkit replacement picks | 0.30 | 2 | — | 26.96 | ||||
Thieves toolkit replacement picks | 0.30 | 2 | — | 26.66 | ||||
Torch (5 remain) | 0.05 | 2 | 0.5 | 26.61 | ||||
Hatchet | 0.40 | 2 | 0.1 | 26.21 | ||||
Hatchet | 0.40 | 2 | 0.1 | 25.81 | ||||
Light hammer | 0.30 | 2 | 0.1 | 25.51 | ||||
Light hammer | 0.30 | 2 | 0.1 | 25.21 | ||||
Gauntlet bow | 9.00 | 2 | 0.1 | 16.21 | ||||
Crossbow bolts (8 remain) | 0.10 | 2 | 0.1 | 16.11 | ||||
Sling | 0.00 | 2 | 0.1 | 16.11 | ||||
Sling bullets (6 remain) | 0.10 | 2 | 0.1 | 16.10 | ||||
Dagger | 0.20 | 2 | 0.1 | 15.90 | ||||
Lesser healing potion | 12.00 | 2 | 0.1 | 3.90 | ||||
Wayfinder | boon | 2 | 0.1 | 3.90 | ||||
07 Lodge of the Living God | 38.00 | 41.90 | ||||||
07 OHS1 Legal Lore 16/50 | 41.90 | |||||||
Predator's claw | 3.00 | 7 | 8 | — | 38.90 | |||
Potency crystal | 4.00 | 7 | 8 | — | 34.90 | |||
Rations (shared to the timelost) | 0.40 | 7 | 11 | — | 34.50 | |||
Clothing (winter) | 0.40 | 7 | 0.1 | 34.10 | ||||
08 Tarnbreaker's Trail | 38.00 | 72.10 | ||||||
08 OHS1 Legal Lore 24/50 | 72.10 | |||||||
Predator's claw | 3.00 | 8 | 11 | 69.10 | ||||
Potency crystal | 4.00 | 8 | — | 65.10 | ||||
Clear spindle aeon stone | 60.00 | 8 | — | 5.10 | ||||
09 Mischief in the Maze | 38.00 | 43.10 | ||||||
09 OHS1 Legal Lore 32/50 | 43.10 | |||||||
Potency crystal | 4.00 | 9 | — | 39.10 | ||||
Lesser antidote | 3.00 | 10 | 10 | — | 36.10 | |||
10 Poisonous Council | 64.00 | 100.10 | ||||||
10 OHS1 Legal Lore 40/50 | 100.10 | |||||||
Repeating hand crossbow: striking | 65.00 | 10 | — | 35.10 | ||||
Predator's claw | 3.00 | 10 | — | 32.10 | ||||
Lesser antidote | 3.00 | 10 | 0.1 | 29.10 | ||||
Lesser antiplague | 3.00 | 10 | 0.1 | 26.10 | ||||
Oil of potency | 7.00 | 10 | 0.1 | 19.10 | ||||
11 Stranded on Yesterday's Tide | 64.00 | 83.10 | ||||||
11 OHS1 Legal Lore 48/50 | 83.10 | |||||||
Predator's claw | 3.00 | 11 | — | 80.10 |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped