Toiminnot
Sivusto
Race: Chaos Dwarves
Coach: Tonnikala
Rerolls: 3
Apothecary: no
Fan Factor:
Gp: 0
# | Type | Name | Co | TD | Int | Cas | MVP | SPP | Value | MA | ST | AG | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Blocker | Koukkunenä | 70 | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | ||||||
2 | CD Blocker | 70 | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | |||||||
3 | CD Blocker | 70 | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, ThickSkull | |||||||
4 | CD Blocker | 70 | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | |||||||
5 | CD Blocker | 90 | 4 | 3 | 3 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | |||||||
6 | Hobgoblin | 90 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
7 | Hobgoblin | 90 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
8 | Hobgoblin | |||||||||||||
9 | Hobgoblin | 70 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
10 | Hobgoblin | 70 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
11 | Bullcentaur | 50 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
12 | 50 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
13 | 50 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | 140 | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone-head, Loner, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-mate |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped