Toiminnot
Sivusto
Ikä- ja aikakausitaulukko (d=perusnoppa, DD=lohikäärmenoppa, entit=entiteetit)
Ikä | d | DD | Entit | Aikakausi |
---|---|---|---|---|
1 | d8 | DD12 | d4 | Kivikausi, heimoja |
2 | d10 | DD20 | d6 | Pronssikausi, kuningaskuntia |
3 | d12 | DD20 | d8 | Pronssikausi, keisarikuntia |
4 | d12 | DD30 | d10 | Rautakausi, pieniä kuningaskuntia |
5 | d20 | DD30 | d12 | Rautakausi, keisarikuntia |
6 | d20 | DD100 | d20 | Steampunk |
Efektitaulukko muutoksille
Taso | Tulos | Vaikutuksen laajuus |
---|---|---|
0 | 3+ | Yksilö |
1 | 5+ | Ryhmä |
2 | 7+ | Kylä |
3 | 11+ | Joukko kyliä |
4 | 17+ | Iso kaupunki |
5 | 25+ | Valtakunta |
6 | 31+ | Maailma |
Kun muutosta yritetään koviin yksilöihin, laajuus on yksilön vaikutusvalta ympäristössä (tyypillisesti yhden, harvemmin useamman tason enemmän kuin perusentiteeteillä).
Vaikeus:
Hahmonkehitys
Taso | Arkkit | Battle | Menu (battlen nostoon) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | eläin |
2 | 4 | 7 | ihminen |
3 | 6 | 12 | pikkuhenkiä / kova kuolevainen |
4 | 8 | 16 | kansa (ainakin pari kylää) |
5 | 10 | 24 | maaginen olento |
6 | 12 | 32 | vahva maaginen olento |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped