Toiminnot
Sivusto
Jukan ruttokommunistiset albiinorotat.
(:num:)
Kolmospelin level-up lisäämättä
# | Type | Nimi | Lvl | MA | ST | AG | AV | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blitzer | Chip | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | Block |
2 | Blitzer | Dale | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard |
3 | Gutter runner | Mickey | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge |
4 | Gutter runner | Minnie | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block |
5 | Gutter runner | Mortimer | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, Strip ball |
6 | Gutter runner | Notkea | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block |
7 | Lineman | Vitali | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | - |
8 | Lineman | Igor | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | - |
9 | Lineman | Ivan | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | - |
10 | Lineman | Aleksandr | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | Niggling |
11 | Lineman | Dimitri | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | - |
12 | Lineman | Vladislav | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | - |
13 | Lineman | Vladimir | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | - |
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 |
Täys rosteri: https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AjMb3MhlzuNudGxoc1VVUHFUZGZBeFpLeVVhaGgxdGc&output=html
3 Rerolls 0,000 gp
Team value = 890,000 (players) + 180,000 (rerolls) + 50,000 (apothecary) = 1,120,000
Maalit: 0-4, casualtyt: 0-5
Maalit: 1-2, casualtyt: X-X
Maalit, 2-0, casualtyt: 2-1
Maalit, 2-1, casualtyt: 4-4
Type | Normaalit | Tuplat |
---|---|---|
Blitzers | GS | APM |
Gutter runners | GA | SPM |
Throwers | GP | ASM |
Linemen | G | ASPM |
Rat ogre | S | GAPM |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped